グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
C280 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド | 平成18年3月 西暦:2006年 | DBA-203292 | 5人 | 1670kg | フルタイム4WD | 5AT |
C200コンプレッサー | 平成18年3月 西暦:2006年 | DBA-203042 | 5人 | 1490kg | FR | 5AT |
E63 AMG | 平成18年8月 西暦:2006年 | DBA-211077 | 5人 | 1920kg | FR | 7AT |
G55 AMGロング | 平成18年11月 西暦:2006年 | ABA-463270 | 5人 | 2500kg | フルタイム4WD | 5AT |
SL55 AMG | 平成18年11月 西暦:2006年 | DBA-230472 | 2人 | 1960kg | FR | 5AT |
CLS550 | 平成18年9月 西暦:2006年 | CBA-219372 | 4人 | 1820kg | FR | 7AT |
E320 CDI ステーションワゴン アバンギャルド | 平成18年8月 西暦:2006年 | KN-211222 | 5人 | 1910kg | FR | 7AT |
ML500 4マチック | 平成18年10月 西暦:2006年 | CBA-164175C | 5人 | 2170kg | フルタイム4WD | 7AT |
B200 | 平成18年1月 西暦:2006年 | CBA-245233 | 5人 | 1390kg | FF | CVT |
C200コンプレッサー ステーションワゴン スポーツエディション | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-203242 | 5人 | 1540kg | FR | 5AT |
E350 ステーションワゴン アバンギャルドS | 平成18年8月 西暦:2006年 | DBA-211256C | 5人 | 1850kg | FR | 7AT |
ML350 4マチック | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-164186 | 5人 | 2120kg | フルタイム4WD | 7AT |
SL350 | 平成18年11月 西暦:2006年 | CBA-230456 | 2人 | 1780kg | FR | 7AT |
CLK350 アバンギャルド | 平成18年9月 西暦:2006年 | DBA-209356 | 4人 | 1630kg | FR | 7AT |
C200コンプレッサー スポーツエディション | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-203042 | 5人 | 1490kg | FR | 5AT |
C230アバンギャルド | 平成18年3月 西暦:2006年 | DBA-203052 | 5人 | 1540kg | FR | 7AT |
C280 4マチック アバンギャルド | 平成18年3月 西暦:2006年 | DBA-203092 | 5人 | 1630kg | フルタイム4WD | 5AT |
E280 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツエディション | 平成18年6月 西暦:2006年 | 5人 | 1790kg | FR | 7AT | |
E550 ステーションワゴン アバンギャルドS | 平成18年8月 西暦:2006年 | CBA-211272 | 5人 | 1910kg | FR | 7AT |
S65 AMGロング | 平成18年11月 西暦:2006年 | 5人 | 2280kg | FR | 5AT |
Home » メルセデス・ベンツ (page 42)