グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
デラックス | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-K11改 | 5人 | 870kg | FF | 5MT |
セダン2.0 | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-HP11 | 5人 | 1280kg | FF | CVT |
ベーシック | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-K11改 | 5人 | 870kg | FF | 5MT |
ワゴン1.8 | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-WQP11 | 5人 | 1280kg | FF | 4AT |
ベーシック | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-K11改 | 5人 | 870kg | FF | 4AT |
デラックス | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-K11改 | 5人 | 870kg | FF | 4AT |
ワゴン2.0 | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-WHP11 | 5人 | 1310kg | FF | 5MT |
デラックス | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-HK11改 | 5人 | 900kg | FF | CVT |
セダン1.8 | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-QP11 | 5人 | 1180kg | FF | 5MT |
MC-1 | 平成10年7月 西暦:1998年 | BB-MC1 | 1人 | 160kg | ミッドシップ | CVT |
セダン2.0 4WD | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-HNP11 | 5人 | 1360kg | フルタイム4WD | 5MT |
デラックス | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-HK11改 | 5人 | 900kg | FF | 5MT |
セダン2.0 | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-HP11 | 5人 | 1230kg | FF | 5MT |
ワゴン2.0 | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-WHP11 | 5人 | 1360kg | FF | CVT |
セダン2.0 4WD | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-HNP11 | 5人 | 1380kg | フルタイム4WD | 4AT |
セダン1.8 | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-QP11 | 5人 | 1200kg | FF | 4AT |
デラックス | 平成8年2月 西暦:1996年 | E-HK30 | 5人 | 1285kg | FR | 4AT |
デラックス | 平成8年12月 西暦:1996年 | 4人 | 685kg | フルタイム4WD | 5MT | |
ベーシック 軽自動車仕様 | 平成8年12月 西暦:1996年 | 4人 | 685kg | フルタイム4WD | 5MT | |
デラックス 軽自動車仕様 | 平成8年12月 西暦:1996年 | 4人 | 685kg | フルタイム4WD | 5MT |
Home » ミツオカ (page 17)