グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
15周年記念特別仕様車 | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-AK12 | 5人 | 1040kg | FF | 4AT |
15周年記念特別仕様車 | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-BNK12 | 5人 | 1130kg | フルタイム4WD | 4AT |
24LX | 平成18年10月 西暦:2006年 | ABA-CL9 | 5人 | 1460kg | FF | 5AT |
250ST | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-Y50 | 5人 | 1650kg | FR | 5AT |
20ST | 平成18年2月 西暦:2006年 | DBA-CL7 | 5人 | 1390kg | FF | 5AT |
250LX | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-Y50 | 5人 | 1650kg | FR | 5AT |
20ST | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-CL7 | 5人 | 1390kg | FF | 5AT |
15周年記念特別仕様車 | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-YK12 | 5人 | 1080kg | FF | CVT |
20ST | 平成18年2月 西暦:2006年 | ABA-CL8 | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 5AT |
ベースグレード | 平成18年10月 西暦:2006年 | ABA-MSP1 | 2人 | 1580kg | ミッドシップ | 5AT |
350LX | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-PY50 | 5人 | 1670kg | FR | 5AT |
20LX | 平成17年2月 西暦:2005年 | ABA-CL8 | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | 5AT |
24LX | 平成17年2月 西暦:2005年 | ABA-CL9 | 5人 | 1450kg | FF | 5AT |
MC-1 | 平成17年6月 西暦:2005年 | BB-MC1 | 1人 | 160kg | ミッドシップ | CVT |
250ST | 平成17年7月 西暦:2005年 | CBA-Y50 | 5人 | 1650kg | FR | 5AT |
1200 | 平成17年9月 西暦:2005年 | DBA-AK12 | 5人 | 1040kg | FF | 4AT |
1400 4WD | 平成17年9月 西暦:2005年 | DBA-BNK12 | 5人 | 1130kg | フルタイム4WD | 4AT |
250LX | 平成17年7月 西暦:2005年 | CBA-Y50 | 5人 | 1650kg | FR | 5AT |
20ST | 平成17年2月 西暦:2005年 | DBA-CL7 | 5人 | 1390kg | FF | 5AT |
MC-1T | 平成17年6月 西暦:2005年 | 1人 | 170kg | ミッドシップ | CVT |
Home » ミツオカ (page 12)