| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス | 平成12年3月 西暦:2000年 | 4人 | 985kg | FF | 4AT | |
デラックス | 平成12年7月 西暦:2000年 | 4人 | 985kg | FF | 4AT | |
ロイヤル | 平成12年3月 西暦:2000年 | 4人 | 995kg | FF | 4AT | |
ロイヤル | 平成12年7月 西暦:2000年 | 4人 | 995kg | FF | 4AT | |
デラックス | 平成12年3月 西暦:2000年 | 4人 | 1095kg | フルタイム4WD | CVT | |
デラックス | 平成12年7月 西暦:2000年 | 4人 | 1095kg | フルタイム4WD | CVT | |
ロイヤル | 平成12年3月 西暦:2000年 | 4人 | 1105kg | フルタイム4WD | CVT | |
ロイヤル | 平成12年7月 西暦:2000年 | 4人 | 1105kg | フルタイム4WD | CVT |
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。