グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
プレマシー 7人乗り Lパッケージ | 平成12年9月 西暦:2000年 | GF-CP8W | 7人 | 1300kg | FF | 4AT |
FM | 平成12年12月 西暦:2000年 | LA-MD22S | 4人 | 840kg | フルタイム4WD | 4AT |
XE | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-HP21S | 4人 | 740kg | FF | 4AT |
プレマシー 7人乗り スポーツパッケージ | 平成12年9月 西暦:2000年 | GF-CP8W | 7人 | 1310kg | FF | 4AT |
プレマシー 5人乗り Gパッケージ | 平成12年9月 西暦:2000年 | GF-CP8W | 5人 | 1380kg | フルタイム4WD | 4AT |
FM-T | 平成12年12月 西暦:2000年 | TA-MD12S | 4人 | 830kg | FF | 4AT |
5ドア X 4WD | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-HP11S | 4人 | 820kg | フルタイム4WD | 4AT |
@NAVI | 平成12年9月 西暦:2000年 | GF-LW5W | 7人 | 1640kg | FF | 4AT |
ミレディ | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-HB12S | 4人 | 680kg | FF | 5MT |
ミレディ | 平成12年12月 西暦:2000年 | LA-HB23S | 4人 | 680kg | FF | 5MT |
ミレディ | 平成12年12月 西暦:2000年 | LA-HB23S | 4人 | 750kg | フルタイム4WD | 5MT |
PA | 平成12年5月 西暦:2000年 | GD-DG52V | 4人 | 830kg | FR | 5MT |
プレマシー 7人乗り Lパッケージ | 平成12年9月 西暦:2000年 | GF-CP8W | 7人 | 1400kg | フルタイム4WD | 4AT |
シティランナーII オートフリートップ | 平成12年12月 西暦:2000年 | GF-SGE3 | 8人 | 1690kg | FR | 4AT |
XC | 平成12年5月 西暦:2000年 | TA-JM23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
FM | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-MD21S | 4人 | 820kg | フルタイム4WD | 3AT |
5ドア S 2WD | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-HP21S | 4人 | 770kg | FF | 4AT |
アストラル・スポーティ | 平成12年12月 西暦:2000年 | GF-LWEW | 7人 | 1610kg | FF | 4AT |
L | 平成12年9月 西暦:2000年 | LA-DW3W | 5人 | 960kg | FF | 5MT |
LX Gパッケージ | 平成12年11月 西暦:2000年 | LA-EPFW | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » マツダ (page 86)