グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
GL-X | 平成13年11月 西暦:2001年 | LA-EPFW | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | 4AT |
Gスポーツ 5人乗り | 平成13年12月 西暦:2001年 | TA-CPEW | 5人 | 1330kg | FF | 4AT |
S | 平成13年11月 西暦:2001年 | TA-HP22S | 4人 | 820kg | フルタイム4WD | 5MT |
SXスペシャル | 平成13年11月 西暦:2001年 | LA-HB23S | 4人 | 680kg | FF | 5MT |
スタンドオフエアロターボPZ | 平成13年9月 西暦:2001年 | GH-DG62W | 4人 | 930kg | FR | 4AT |
アレッタスペシャル | 平成13年11月 西暦:2001年 | GF-DW5W | 5人 | 1020kg | FF | 4AT |
フィールドブレイク | 平成13年10月 西暦:2001年 | LA-EPFW | 5人 | 1450kg | FF | 4AT |
Gスポーツ 7人乗り | 平成13年12月 西暦:2001年 | TA-CPEW | 7人 | 1350kg | FF | 4AT |
FM-G | 平成13年11月 西暦:2001年 | LA-MD22S | 4人 | 850kg | フルタイム4WD | 5MT |
FZ | 平成13年11月 西暦:2001年 | LA-MD22S | 4人 | 860kg | フルタイム4WD | 4AT |
RR | 平成13年11月 西暦:2001年 | TA-MD22S | 4人 | 880kg | フルタイム4WD | 4AT |
S | 平成13年11月 西暦:2001年 | TA-HP22S | 4人 | 830kg | フルタイム4WD | 4AT |
SX | 平成13年2月 西暦:2001年 | GF-GWEW | 5人 | 1310kg | FF | 4AT |
スタンドオフ | 平成13年9月 西暦:2001年 | TA-DG62W | 4人 | 950kg | パートタイム4WD | 3AT |
シティーランナーIII ノーマルルーフ | 平成13年6月 西暦:2001年 | GF-SGEW | 8人 | 1610kg | FR | 4AT |
S | 平成13年4月 西暦:2001年 | TA-HP22S | 4人 | 780kg | FF | 4AT |
V-RX | 平成13年12月 西暦:2001年 | GF-GW5R | 5人 | 1490kg | フルタイム4WD | 4AT |
バスター | 平成13年9月 西暦:2001年 | LE-DG62V | 4人 | 860kg | FR | 5MT |
LX Gパッケージ | 平成13年5月 西暦:2001年 | TA-EPEW | 5人 | 1400kg | FF | 4AT |
LX Gパッケージ | 平成13年11月 西暦:2001年 | LA-EPFW | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » マツダ (page 79)