グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
SXスポルト | 平成13年2月 西暦:2001年 | GF-GWEW | 5人 | 1330kg | FF | 4AT |
GL-X Lパッケージ | 平成13年5月 西暦:2001年 | LA-EPFW | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | 4AT |
S-f | 平成13年12月 西暦:2001年 | LA-BJ5W | 5人 | 1110kg | FF | 5MT |
シティーランナーIII オートフリートップ | 平成13年6月 西暦:2001年 | KH-SGL5 | 8人 | 1900kg | フルタイム4WD | 4AT |
XEエクストラ | 平成13年4月 西暦:2001年 | TA-HP12S | 4人 | 810kg | フルタイム4WD | 5MT |
フィールドブレイク | 平成13年10月 西暦:2001年 | GF-LW5W | 7人 | 1730kg | フルタイム4WD | 4AT |
SV | 平成13年12月 西暦:2001年 | GF-GW8W | 5人 | 1270kg | FF | 5MT |
SXスペシャル | 平成13年11月 西暦:2001年 | LA-HB23S | 4人 | 680kg | FF | 5MT |
ミレディ | 平成13年11月 西暦:2001年 | LA-HB23S | 4人 | 750kg | フルタイム4WD | 5MT |
LX | 平成13年5月 西暦:2001年 | LA-EPFW | 5人 | 1440kg | FF | 4AT |
L 5人乗り | 平成13年7月 西暦:2001年 | GF-CP8W | 5人 | 1380kg | フルタイム4WD | 4AT |
シティーランナーIII オートフリートップ | 平成13年6月 西暦:2001年 | GF-SGE3 | 8人 | 1660kg | FR | 4AT |
FM-G | 平成13年2月 西暦:2001年 | LA-MD22S | 4人 | 830kg | フルタイム4WD | 5MT |
LX | 平成13年11月 西暦:2001年 | TA-EPEW | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 4AT |
スポルト20 | 平成13年12月 西暦:2001年 | GF-BJFW | 5人 | 1230kg | FF | 4AT |
フィールドブレイク 5人乗り | 平成13年10月 西暦:2001年 | GF-CP8W | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 4AT |
シティーランナーIII オートフリートップ | 平成13年6月 西暦:2001年 | GF-SG5W | 8人 | 1760kg | FR | 4AT |
シティーランナーIII ノーマルルーフ | 平成13年6月 西暦:2001年 | KH-SGLR | 8人 | 1840kg | フルタイム4WD | 4AT |
XG | 平成13年4月 西暦:2001年 | TA-HP12S | 4人 | 770kg | FF | 5MT |
ジャイブ&ジュークシリーズ | 平成13年10月 西暦:2001年 | GF-LWEW | 7人 | 1610kg | FF | 4AT |
Home » マツダ (page 74)