| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-EK3 | 5人 | 1040kg | FF | CVT |
N 5人乗り ポップアップシート | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-RF2 | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | 4AT |
G ポップアップシート | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-RF2 | 8人 | 1530kg | フルタイム4WD | 4AT |
S-MX ローダウン | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-RH1 | 4人 | 1350kg | FF | 4AT |
2.3VTL 4WD | 平成9年10月 西暦:1997年 | E-CF7 | 5人 | 1450kg | フルタイム4WD | 4AT |
L | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-RA4 | 6人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT |
Mi | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-EK3 | 5人 | 1010kg | FF | 5MT |
S-MX 4WD | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-RH2 | 4人 | 1390kg | フルタイム4WD | 4AT |
Gタイプ | 平成9年4月 西暦:1997年 | E-JA4 | 4人 | 770kg | FF | 3AT |
Vi | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-EK3 | 5人 | 1080kg | FF | CVT |
NSX | 平成9年2月 西暦:1997年 | E-NA1 | 2人 | 1390kg | ミッドシップ | 4AT |
VG | 平成9年10月 西暦:1997年 | E-RA5 | 6人 | 1600kg | FF | 4AT |
L | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-GA3 | 5人 | 830kg | FF | 5MT |
G ポップアップシート | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-RF1 | 8人 | 1480kg | FF | 4AT |
リミテッド | 平成9年10月 西暦:1997年 | E-UA1 | 5人 | 1380kg | FF | 4AT |
Tf | 平成8年3月 西暦:1996年 | E-JA4 | 4人 | 690kg | FF | 5MT |
L | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-RA1 | 6人 | 1510kg | FF | 4AT |
2.0GX 4WD | 平成8年3月 西暦:1996年 | E-EL3 | 5人 | 1250kg | フルタイム4WD | 4AT |
Ls | 平成8年2月 西暦:1996年 | E-JA4 | 4人 | 670kg | FF | 3AT |
L | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-RA2 | 7人 | 1580kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » ホンダ (page 188)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。