グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
パフォーマ | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-RD1 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT |
ナビプレイヤー | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-GH2 | 5人 | 1190kg | フルタイム4WD | CVT |
NSX タイプS | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-NA2 | 2人 | 1320kg | ミッドシップ | 6MT |
S-MX ローダウン メタル | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-RH1 | 4人 | 1360kg | FF | 4AT |
2.3Vi 4WD | 平成12年6月 西暦:2000年 | LA-CF7 | 5人 | 1450kg | フルタイム4WD | 4AT |
M | 平成12年8月 西暦:2000年 | LA-RA6 | 6人 | 1590kg | FF | 4AT |
S | 平成12年8月 西暦:2000年 | LA-RA7 | 7人 | 1670kg | フルタイム4WD | 4AT |
スーパースペリア | 平成12年4月 西暦:2000年 | GF-EK3 | 5人 | 1020kg | FF | 4AT |
B4 | 平成12年9月 西暦:2000年 | LA-ES2 | 5人 | 1150kg | フルタイム4WD | 4AT |
デラクシー2 フィールドデッキ ポップアップシート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF1 | 8人 | 1585kg | FF | 4AT |
ナビプレイヤー | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-GH2 | 5人 | 1160kg | フルタイム4WD | 5MT |
1.8VTS | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-CF3 | 5人 | 1270kg | FF | 4AT |
ユーロR | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-CL1 | 5人 | 1330kg | FF | 5MT |
L | 平成12年8月 西暦:2000年 | LA-RA6 | 7人 | 1610kg | FF | 4AT |
S | 平成12年8月 西暦:2000年 | LA-RA7 | 6人 | 1650kg | フルタイム4WD | 4AT |
L | 平成12年8月 西暦:2000年 | LA-RA7 | 6人 | 1660kg | フルタイム4WD | 4AT |
VZ | 平成12年1月 西暦:2000年 | GH-RA8 | 7人 | 1690kg | FF | 5AT |
VG | 平成12年8月 西暦:2000年 | LA-RA9 | 6人 | 1740kg | フルタイム4WD | 5AT |
B | 平成12年9月 西暦:2000年 | GF-EL2 | 5人 | 1240kg | FF | 4AT |
G ポップアップシート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF1 | 8人 | 1500kg | FF | 4AT |
Home » ホンダ (page 154)