グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
S-MX 4WD | 平成12年12月 西暦:2000年 | GF-RH2 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT |
1.8VTS | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-CF3 | 5人 | 1240kg | FF | 5MT |
MQ | 平成12年8月 西暦:2000年 | LA-RA6 | 7人 | 1610kg | FF | 4AT |
M | 平成12年8月 西暦:2000年 | LA-RA7 | 6人 | 1660kg | フルタイム4WD | 4AT |
VG | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-RA8 | 7人 | 1690kg | FF | 5AT |
Lタイプ | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-JB2 | 4人 | 870kg | フルタイム4WD | 3AT |
VZ | 平成12年8月 西暦:2000年 | LA-RA9 | 6人 | 1740kg | フルタイム4WD | 5AT |
S | 平成12年9月 西暦:2000年 | GF-EL2 | 5人 | 1240kg | FF | 4AT |
B | 平成12年4月 西暦:2000年 | GF-GA3 | 5人 | 880kg | FF | 5MT |
L4 | 平成12年9月 西暦:2000年 | LA-ES2 | 5人 | 1150kg | フルタイム4WD | 5MT |
ウルトラ フィールドデッキ 回転対座シート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF1 | 8人 | 1585kg | FF | 4AT |
プレイヤー | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-GH2 | 5人 | 1160kg | フルタイム4WD | 5MT |
NSX | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-NA2 | 2人 | 1350kg | ミッドシップ | 6MT |
L | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-TA1 | 5人 | 1500kg | FF | 4AT |
L | 平成12年2月 西暦:2000年 | GF-HM2 | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | 5MT |
SiR スポーティア | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-CH9 | 5人 | 1440kg | FF | 4AT |
S | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-RA6 | 7人 | 1600kg | FF | 4AT |
ラグレイト エクスクルーシブ | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-RL1 | 7人 | 1960kg | FF | 4AT |
レジェンド ユーロ | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-KA9 | 5人 | 1670kg | FF | 4AT |
G | 平成12年4月 西暦:2000年 | GF-GA3 | 5人 | 900kg | FF | 3AT |
Home » ホンダ (page 153)