グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
JS | 平成16年4月 西暦:2004年 | ABA-GH3 | 5人 | 1230kg | FF | CVT |
NSX タイプR | 平成16年4月 西暦:2004年 | ABA-NA2 | 2人 | 1270kg | ミッドシップ | 6MT |
L | 平成16年4月 西暦:2004年 | ABA-HM4 | 4人 | 1020kg | フルタイム4WD | 5MT |
1.3S | 平成16年6月 西暦:2004年 | DBA-GD1 | 5人 | 1010kg | FF | CVT |
ベースグレード | 平成16年10月 西暦:2004年 | AAA-ZE1 | 2人 | 820kg | FF | 5MT |
X | 平成15年9月 西暦:2003年 | UA-ES3 | 5人 | 1120kg | FF | CVT |
NSX タイプT | 平成15年10月 西暦:2003年 | LA-NA1 | 2人 | 1430kg | ミッドシップ | 4AT |
ホワイトパールリミテッド | 平成15年1月 西暦:2003年 | LA-JB1 | 4人 | 820kg | FF | 3AT |
ベースグレード | 平成15年9月 西暦:2003年 | ZA-ES9 | 5人 | 1200kg | FF | CVT |
C | 平成15年9月 西暦:2003年 | UA-ES1 | 5人 | 1090kg | FF | 4AT |
スパーダ24T | 平成15年6月 西暦:2003年 | UA-RF8 | 8人 | 1620kg | フルタイム4WD | 5AT |
コンフォートセレクション | 平成15年2月 西暦:2003年 | LA-RN1 | 7人 | 1340kg | FF | 4AT |
iS エアロステージ | 平成15年5月 西暦:2003年 | LA-RN4 | 7人 | 1470kg | フルタイム4WD | 4AT |
L | 平成15年4月 西暦:2003年 | LA-HM2 | 4人 | 1060kg | フルタイム4WD | 4AT |
30TE | 平成15年6月 西暦:2003年 | UA-UC1 | 5人 | 1530kg | FF | 5AT |
ファインスピリット | 平成15年5月 西暦:2003年 | LA-RA7 | 7人 | 1700kg | フルタイム4WD | 4AT |
スーパートピックCD | 平成15年5月 西暦:2003年 | LA-JB2 | 4人 | 880kg | フルタイム4WD | 3AT |
X | 平成15年9月 西暦:2003年 | UA-EU3 | 5人 | 1210kg | FF | CVT |
B | 平成15年6月 西暦:2003年 | UA-RF4 | 8人 | 1580kg | フルタイム4WD | 4AT |
フルマークiL | 平成15年9月 西暦:2003年 | LA-RD4 | 5人 | 1420kg | FF | 4AT |
Home » ホンダ (page 113)