グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパースポーツ コンバーチブル | 平成22年7月 西暦:2010年 | ABA-BDCKH | 4人 | 2395kg | フルタイム4WD | 6AT |
ベースグレード | 平成22年7月 西暦:2010年 | ABA-BB3Y | 5人 | 2440kg | FR | 8AT |
GT | 平成22年12月 西暦:2010年 | ABA-BFCKH | 4人 | 2320kg | フルタイム4WD | 6AT |
GT | 平成22年12月 西暦:2010年 | ABA-BFCKH | 4人 | 2320kg | フルタイム4WD | 6AT |
スーパースポーツ コンバーチブル | 平成22年7月 西暦:2010年 | ABA-BDCKH | 4人 | 2395kg | フルタイム4WD | 6AT |
スーパースポーツ | 平成21年9月 西暦:2009年 | ABA-BCCKH | 2人 | 2240kg | フルタイム4WD | 6AT |
GT スピード | 平成21年9月 西暦:2009年 | ABA-BCBWR | 4人 | 2390kg | フルタイム4WD | 6AT |
スーパースポーツ | 平成21年9月 西暦:2009年 | ABA-BCCKH | 2人 | 2240kg | フルタイム4WD | 6AT |
GTC | 平成21年1月 西暦:2009年 | ABA-BDBWR | 4人 | 2520kg | フルタイム4WD | 6AT |
フライングスパー スピード | 平成21年9月 西暦:2009年 | 5人 | 2480kg | フルタイム4WD | 6AT | |
GT スピード | 平成21年9月 西暦:2009年 | ABA-BCBWR | 4人 | 2390kg | フルタイム4WD | 6AT |
GTC スピード | 平成21年1月 西暦:2009年 | ABA-BDBWR | 4人 | 2520kg | フルタイム4WD | 6AT |
フライングスパー スピード | 平成21年9月 西暦:2009年 | ABA-BSBWR | 4人 | 2480kg | フルタイム4WD | 6AT |
フライングスパー スピード | 平成20年10月 西暦:2008年 | ABA-BSBWR | 5人 | 2440kg | フルタイム4WD | 6AT |
フライングスパー スピード | 平成20年10月 西暦:2008年 | ABA-BSBWR | 5人 | 2440kg | フルタイム4WD | 6AT |
フライングスパー | 平成19年9月 西暦:2007年 | ABA-BSBWR | 5人 | 2510kg | フルタイム4WD | 6AT |
GT | 平成19年9月 西暦:2007年 | ABA-BCBWR | 4人 | 2420kg | フルタイム4WD | 6AT |
GT スピード | 平成19年9月 西暦:2007年 | ABA-BCBWR | 4人 | 2420kg | フルタイム4WD | 6AT |
GTC | 平成19年9月 西暦:2007年 | ABA-BDBWR | 4人 | 2520kg | フルタイム4WD | 6AT |
GT | 平成19年9月 西暦:2007年 | ABA-BCBWR | 4人 | 2420kg | フルタイム4WD | 6AT |
Home » ベントレー (page 2)