グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
SRI-EXブレーク | 平成7年6月 西暦:1995年 | E-D70BR | 5人 | 1280kg | FF | 4AT |
XSi | 平成7年2月 西暦:1995年 | E-N3SI | 5人 | 1230kg | FF | 4AT |
カブリオレ | 平成7年2月 西暦:1995年 | E-N3C | 4人 | 1300kg | FF | 4AT |
XTサウンドスペシャル | 平成7年8月 西暦:1995年 | E-N3XT | 5人 | 1180kg | FF | 4AT |
カブリオレ | 平成6年8月 西暦:1994年 | E-N3C | 4人 | 1300kg | FF | 4AT |
XT | 平成6年2月 西暦:1994年 | E-N3 | 5人 | 1180kg | FF | 4AT |
XSi | 平成6年2月 西暦:1994年 | E-N3SI | 5人 | 1180kg | FF | 5MT |
S16 | 平成6年6月 西暦:1994年 | E-N3S16A | 5人 | 1240kg | FF | 5MT |
XSi | 平成6年2月 西暦:1994年 | E-N3SI | 5人 | 1220kg | FF | 4AT |
XR | 平成6年2月 西暦:1994年 | E-N3 | 5人 | 1150kg | FF | 4AT |
SV3.0 | 平成6年11月 西暦:1994年 | E-Z6 | 5人 | 1570kg | FF | 4AT |
XSi | 平成6年2月 西暦:1994年 | E-N3SI | 5人 | 1230kg | FF | 4AT |
SRI-EX | 平成5年3月 西暦:1993年 | E-D70 | 5人 | 1230kg | FF | 4AT |
MI16 | 平成5年3月 西暦:1993年 | E-D70MI | 5人 | 1280kg | FF | 5MT |
SRI-EXブレーク | 平成5年3月 西暦:1993年 | E-D70BR | 5人 | 1280kg | FF | 4AT |
SV24 | 平成4年3月 西暦:1992年 | E-6SK | 5人 | 1550kg | FF | 5MT |
GTI | 平成3年1月 西暦:1991年 | E-20DK | 5人 | 940kg | FF | 5MT |
GTI | 平成3年1月 西暦:1991年 | E-20DF | 5人 | 940kg | FF | 4AT |
CTI カブリオレ | 平成3年1月 西暦:1991年 | E-20DFC | 4人 | 980kg | FF | 4AT |
SRI-EXブレーク | 平成2年10月 西暦:1990年 | E-15DKE | 5人 | 1200kg | FF | 4AT |
Home » プジョー (page 28)