グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
モデナ | 平成14年12月 西暦:2002年 | GH-F360 | 2人 | 1430kg | ミッドシップ | 6MT |
F1スパイダー | 平成14年12月 西暦:2002年 | GH-F360S | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6AT |
M マラネロ | 平成14年12月 西暦:2002年 | GH-F575M | 2人 | 1730kg | FR | 6MT |
モデナF1 | 平成14年12月 西暦:2002年 | GH-F360 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6AT |
スパイダー | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-F360S | 2人 | 1500kg | ミッドシップ | 6MT |
F1スパイダー | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-F360S | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6AT |
M GT | 平成11年3月 西暦:1999年 | GF-F456 | 4人 | 1860kg | FR | 6MT |
モデナF1 | 平成11年9月 西暦:1999年 | GF-F360 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6AT |
M GTA | 平成11年3月 西暦:1999年 | GF-F456 | 4人 | 1970kg | FR | 4AT |
マラネロ | 平成11年3月 西暦:1999年 | E-F550 | 2人 | 1740kg | FR | 6MT |
モデナ | 平成11年9月 西暦:1999年 | GF-F360 | 2人 | 1430kg | ミッドシップ | 6MT |
M GT | 平成10年5月 西暦:1998年 | E-F456 | 4人 | 1860kg | FR | 6MT |
M GTA | 平成10年5月 西暦:1998年 | E-F456 | 4人 | 1970kg | FR | 4AT |
マラネロ | 平成8年12月 西暦:1996年 | 2人 | 1740kg | FR | 6MT | |
スパイダー | 平成6年9月 西暦:1994年 | 2人 | 1490kg | ミッドシップ | 6MT | |
ベルリネッタ | 平成6年9月 西暦:1994年 | 2人 | 1440kg | ミッドシップ | 6AT | |
GTS | 平成6年9月 西暦:1994年 | 2人 | 1490kg | ミッドシップ | 6AT | |
スパイダー | 平成6年9月 西暦:1994年 | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6AT | |
ベルリネッタ | 平成6年9月 西暦:1994年 | 2人 | 1440kg | ミッドシップ | 6MT | |
GTS | 平成6年9月 西暦:1994年 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6MT |
Home » フェラーリ (page 4)