| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLエクサーブ ツインムーンルーフ | 平成4年10月 西暦:1992年 | E-YR21G | 8人 | 1480kg | FR | 5MT |
Dタイプ | 平成4年12月 西暦:1992年 | E-VG40 | 5人 | 1860kg | FR | 4AT |
GXL スカイライトルーフ | 平成4年1月 西暦:1992年 | Q-CR30G | 8人 | 1690kg | パートタイム4WD | 5MT |
FXV スカイライトルーフ | 平成4年1月 西暦:1992年 | E-YR21G | 7人 | 1500kg | FR | 5MT |
FXV ツインムーンルーフ | 平成4年1月 西暦:1992年 | E-YR21G | 7人 | 1520kg | FR | 4AT |
X ツインムーンルーフ仕様車 | 平成4年1月 西暦:1992年 | Q-CXR20G | 8人 | 1760kg | フルタイム4WD | 5MT |
D | 平成4年1月 西暦:1992年 | Q-CXR10G | 8人 | 1560kg | ミッドシップ | 5MT |
VL | 平成4年6月 西暦:1992年 | E-SV30 | 5人 | 1190kg | FF | 4AT |
ソレイユL | 平成4年1月 西暦:1992年 | E-EP82 | 5人 | 800kg | FF | 3AT |
1300スーパーウインディ | 平成4年4月 西暦:1992年 | E-EL41 | 5人 | 820kg | FF | 4MT |
Xリミテッド | 平成4年12月 西暦:1992年 | E-EP82 | 5人 | 860kg | FF | 4AT |
LX | 平成4年5月 西暦:1992年 | X-CE100 | 5人 | 1070kg | FF | 4AT |
キャンバストップ | 平成4年12月 西暦:1992年 | E-EP82 | 5人 | 870kg | FF | 4AT |
ウインディ | 平成4年8月 西暦:1992年 | X-NL40 | 5人 | 880kg | FF | 5MT |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 平成4年1月 西暦:1992年 | E-TCR21G | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
GX | 平成4年2月 西暦:1992年 | E-ST190 | 5人 | 1100kg | FF | 5MT |
VZ | 平成4年8月 西暦:1992年 | E-EL43 | 5人 | 910kg | FF | 5MT |
X ツインムーンルーフ仕様車 | 平成4年1月 西暦:1992年 | Q-CXR10G | 8人 | 1660kg | ミッドシップ | 5MT |
モア | 平成4年8月 西暦:1992年 | X-NL40 | 5人 | 920kg | FF | 4AT |
EXサルーン | 平成4年2月 西暦:1992年 | E-AT190 | 5人 | 1120kg | FF | 4AT |
Home » トヨタ (page 721)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。