| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
G ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-TCR21G | 7人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
G ミドルルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-CXR21G | 7人 | 1800kg | フルタイム4WD | 4AT |
LXリミテッド | 平成5年5月 西暦:1993年 | X-CE100 | 5人 | 1060kg | FF | 5MT |
VC | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-EL41 | 5人 | 860kg | FF | 3AT |
X ミドルルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-CXR10G | 8人 | 1630kg | ミッドシップ | 5MT |
GXL ハイルーフ | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-YR21G | 8人 | 1450kg | FR | 4AT |
SEリミテッド | 平成5年5月 西暦:1993年 | X-CE100 | 5人 | 1100kg | FF | 5MT |
ウインディ | 平成5年8月 西暦:1993年 | X-NL40 | 5人 | 920kg | FF | 4AT |
カスタム | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-KZH100G | 9人 | 1850kg | FR | 5MT |
GXL ツインムーンルーフ | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-YR21G | 8人 | 1480kg | FR | 5MT |
SSR 標準ボデー | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-KZN130G | 5人 | 1860kg | パートタイム4WD | 4AT |
LXリミテッド | 平成5年5月 西暦:1993年 | E-AE104 | 5人 | 1110kg | フルタイム4WD | 5MT |
GXL ハイルーフ 4WD | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-CR31G | 8人 | 1670kg | パートタイム4WD | 5MT |
SEリミテッド | 平成5年5月 西暦:1993年 | X-CE100 | 5人 | 1120kg | FF | 4AT |
X ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-CXR10G | 8人 | 1680kg | ミッドシップ | 4AT |
X ミドルルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-TCR20G | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 5MT |
3 | 平成5年11月 西暦:1993年 | E-VCV15 | 5人 | 1500kg | FF | 4AT |
VX | 平成5年8月 西暦:1993年 | X-NL40 | 5人 | 970kg | FF | 4AT |
SW ハイルーフ 4WD | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-CR38G | 5人 | 1520kg | パートタイム4WD | 4AT |
VX 4WD | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-EL45 | 5人 | 1000kg | フルタイム4WD | 5MT |
Home » トヨタ (page 697)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。