グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーエクストラリミテッド スタンダードルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-SR50G | 8人 | 1520kg | フルタイム4WD | 4AT |
RAV4 L V パーソナルセレクション Cパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA16G | 5人 | 1210kg | FF | 5MT |
スーパーエクストラリモ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-SR50G | 8人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT |
DX | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE110 | 5人 | 990kg | FF | 5MT |
RAV4 L タイプG | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA10W | 4人 | 1250kg | フルタイム4WD | 5MT |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR50G | 8人 | 1600kg | フルタイム4WD | 4AT |
LD スタンダードルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CR50G | 8人 | 1530kg | フルタイム4WD | 4AT |
DX | 平成10年4月 西暦:1998年 | KE-CE113 | 5人 | 1090kg | FF | 5MT |
X ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1660kg | ミッドシップ | 4AT |
SEサルーン | 平成10年4月 西暦:1998年 | KE-CE113 | 5人 | 1130kg | FF | 5MT |
X | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-M100A | 5人 | 840kg | FF | 5MT |
グランデFour | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-GX105 | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 4AT |
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-TCR20G | 8人 | 1730kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.2クオリス Xパッケージ | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-SXV20W | 5人 | 1470kg | FF | 4AT |
XEサルーン リミテッド | 平成10年4月 西暦:1998年 | KE-CE116 | 5人 | 1230kg | フルタイム4WD | 5MT |
G ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR21G | 7人 | 1840kg | フルタイム4WD | 4AT |
X ミドルルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1630kg | ミッドシップ | 4AT |
RS200 | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-SXE10 | 5人 | 1330kg | FR | 5AT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
レジアスウインドツアラー Sパッケージ | 平成10年5月 西暦:1998年 | E-RCH47W | 8人 | 1950kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » トヨタ (page 497)