グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
LD スタンダードルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CR50G | 8人 | 1520kg | フルタイム4WD | 5MT |
ブラックスポーツGパッケージ 2-2-2 | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE115N | 6人 | 1320kg | フルタイム4WD | 4AT |
デラックス | 平成10年8月 西暦:1998年 | KD-KZH116G | 10人 | 1960kg | フルタイム4WD | 5MT |
LX | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-EE111 | 5人 | 1000kg | FF | 3AT |
アエラス ツインムーンルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10W | 8人 | 1760kg | ミッドシップ | 4AT |
SSR-X パッケージB | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-RZN185W | 5人 | 1760kg | パートタイム4WD | 4AT |
G スペーシャスルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR50G | 8人 | 1560kg | フルタイム4WD | 4AT |
レジアス Lパッケージ | 平成10年5月 西暦:1998年 | KD-KCH46G | 8人 | 2050kg | フルタイム4WD | 4AT |
モアスペシャルL | 平成10年9月 西暦:1998年 | E-EL55 | 5人 | 1020kg | フルタイム4WD | 5MT |
フィールドツアラー スタンダードルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR50G | 8人 | 1570kg | フルタイム4WD | 4AT |
ナディア2.0 D-4 | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXN10 | 5人 | 1370kg | FF | 4AT |
LX | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE110 | 5人 | 1030kg | FF | 4AT |
スーパーエクストラリミテッド スタンダードルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | KD-CR50G | 8人 | 1570kg | フルタイム4WD | 4AT |
Sツーリング エクストラパッケージ | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE114G | 5人 | 1190kg | フルタイム4WD | 5MT |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR20G | 8人 | 1800kg | フルタイム4WD | 4AT |
ナディア2.0 D-4 Sセレクション | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXN10 | 5人 | 1390kg | FF | 4AT |
G ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR21G | 7人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CR50G | 7人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT |
スーパーサルーンエクストラ 5ナンバーサイズ | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-GS151 | 5人 | 1410kg | FR | 4AT |
イプサム スペシャルバージョン | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SXM10G | 7人 | 1410kg | FF | 4AT |
Home » トヨタ (page 496)