グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
グランデFour | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-JZX105 | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | 4AT |
プレミオE | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-AT211 | 5人 | 1120kg | FF | 5MT |
Gエクサーブ スタンダードルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | KH-CR40G | 8人 | 1490kg | FR | 4AT |
レジアスG EXパッケージ 5ドア | 平成10年5月 西暦:1998年 | E-RCH41W | 7人 | 1900kg | FR | 4AT |
SEサルーン | 平成10年4月 西暦:1998年 | KE-CE113 | 5人 | 1130kg | FF | 5MT |
エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR10G | 8人 | 1690kg | ミッドシップ | 4AT |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR10G | 8人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
XEサルーン リミテッド | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-EE111 | 5人 | 970kg | FF | 5MT |
2.2ディーゼルターボTi マイロード | 平成10年8月 西暦:1998年 | KH-CT216 | 5人 | 1310kg | フルタイム4WD | 4AT |
スーパーエクストラ スタンダードルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-SR50G | 8人 | 1520kg | フルタイム4WD | 4AT |
ブラックスポーツパッケージ 2-2-2 | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE115N | 6人 | 1320kg | フルタイム4WD | 4AT |
DX | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE110 | 5人 | 990kg | FF | 5MT |
LX | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE110 | 5人 | 1000kg | FF | 5MT |
X ミドルルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR20G | 8人 | 1750kg | フルタイム4WD | 5MT |
SSR-X パッケージA | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-RZN185W | 5人 | 1760kg | パートタイム4WD | 4AT |
レジアス ウインドツアラー Sパッケージ | 平成10年5月 西暦:1998年 | KD-KCH46W | 8人 | 2050kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.0Gツイスター | 平成10年5月 西暦:1998年 | E-ST215G | 5人 | 1360kg | フルタイム4WD | 4AT |
ロードツアラー スタンダードルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR50G | 8人 | 1570kg | フルタイム4WD | 4AT |
ナディア2.0 Sセレクション | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXN10 | 5人 | 1370kg | FF | 4AT |
Home » トヨタ (page 483)