グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ラウム ウォークスルータイプ Cパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-EXZ10 | 5人 | 1090kg | FF | 4AT |
ロードツアラー スタンダードルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR40G | 8人 | 1460kg | FR | 4AT |
Sツーリング | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE111G | 5人 | 1090kg | FF | 4AT |
スーパーエクストラ スペーシャスルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CR40G | 8人 | 1460kg | FR | 5MT |
スーパーカスタムリミテッド ミドルルーフ | 平成10年8月 西暦:1998年 | E-RZH101G | 7人 | 1850kg | FR | 4AT |
GT | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE111 | 5人 | 1100kg | FF | 6MT |
カラット リミテッド | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-EP91 | 5人 | 910kg | FF | 3AT |
Gエクサーブ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR40G | 8人 | 1470kg | FR | 4AT |
RAV4 L エアロスポーツパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA10G | 4人 | 1250kg | フルタイム4WD | 4AT |
V ツインムーンルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR20W | 8人 | 1840kg | フルタイム4WD | 4AT |
SEサルーン Lセレクション | 平成10年4月 西暦:1998年 | KE-CE116 | 5人 | 1260kg | フルタイム4WD | 5MT |
アルデオ200 Gセレクション | 平成10年7月 西暦:1998年 | GF-SV55G | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 4AT |
Gツーリングディグニス | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE100G | 5人 | 1110kg | FF | 4AT |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
ガイア Sパッケージ | 平成10年5月 西暦:1998年 | GF-SXM15G | 7人 | 1490kg | フルタイム4WD | 4AT |
RAV4 J タイプG エアロスポーツパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA10W | 4人 | 1280kg | フルタイム4WD | 4AT |
RAV4 J V エアロスポーツパッケージ Cパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA11G | 5人 | 1290kg | フルタイム4WD | 5MT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
SW スペーシャスルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR40G | 6人 | 1300kg | FR | 5MT |
アクティブスポーツ | 平成10年5月 西暦:1998年 | GF-SXM15G | 6人 | 1510kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » トヨタ (page 475)