グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
AXリミテッド | 平成10年9月 西暦:1998年 | E-EL55 | 5人 | 1070kg | フルタイム4WD | 4AT |
ロイヤルラウンジ スタンダードルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-SR40G | 7人 | 1430kg | FR | 4AT |
RX パッケージIII | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-KZJ90W | 5人 | 1830kg | フルタイム4WD | 5MT |
RX パッケージI | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-KZJ90W | 5人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
RAV4 J V エアロスポーツパッケージ Cパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA16G | 5人 | 1230kg | FF | 4AT |
ガイア Sパッケージ | 平成10年5月 西暦:1998年 | KH-CXM10G | 6人 | 1460kg | FF | 4AT |
プレミオE | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-ST215 | 5人 | 1240kg | フルタイム4WD | 5MT |
Zツーリング | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE111G | 5人 | 1090kg | FF | 5MT |
Sツーリングリミテッド | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE114G | 5人 | 1240kg | フルタイム4WD | 4AT |
スーパーエクストラリミテッド スペーシャスルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | KD-CR40G | 8人 | 1460kg | FR | 5MT |
2.2クオリス Sパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXV20W | 5人 | 1470kg | FF | 4AT |
TX | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-RZJ95W | 8人 | 1850kg | フルタイム4WD | 4AT |
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
スーパールーセントFour Nパッケージ | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-JZX105 | 5人 | 1500kg | フルタイム4WD | 4AT |
RAV4 J V Sパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA11G | 5人 | 1290kg | フルタイム4WD | 5MT |
ガイア Gパッケージ | 平成10年5月 西暦:1998年 | KH-CXM10G | 6人 | 1500kg | FF | 4AT |
レジアス Cパッケージ ツインムーンルーフ | 平成10年5月 西暦:1998年 | KD-KCH40G | 8人 | 1930kg | FR | 4AT |
グランデFour Gパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-JZX105 | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | 4AT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR11G | 7人 | 1730kg | ミッドシップ | 4AT |
スーパーエクストラリミテッド スタンダードルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-SR50G | 8人 | 1520kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » トヨタ (page 461)