グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ガイア Sパッケージ | 平成10年5月 西暦:1998年 | GF-SXM15G | 6人 | 1490kg | フルタイム4WD | 4AT |
Zツーリング RVパッケージ | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE111G | 5人 | 1100kg | FF | 5MT |
VX | 平成10年1月 西暦:1998年 | KG-HDJ101K | 5人 | 2480kg | フルタイム4WD | 5MT |
Sツーリング RVパッケージ | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE114G | 5人 | 1220kg | フルタイム4WD | 4AT |
N180 Eセレクション | 平成10年7月 西暦:1998年 | GF-ZZV50 | 5人 | 1240kg | FF | 4AT |
Cタイプ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-UZS151 | 5人 | 1680kg | FR | 5AT |
RAV4 J パーソナルセレクション Cパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA15G | 4人 | 1140kg | FF | 5MT |
RAV4 J エアロスポーツパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA10G | 4人 | 1220kg | フルタイム4WD | 5MT |
RAV4 J Cパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA10G | 4人 | 1250kg | フルタイム4WD | 4AT |
スーパーエクストラ スペーシャスルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-SR40G | 8人 | 1420kg | FR | 4AT |
スーパーエクストラリモ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR40G | 8人 | 1470kg | FR | 4AT |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CR40G | 7人 | 1510kg | FR | 4AT |
スーパーエクストラリミテッド スペーシャスルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | KD-CR50G | 8人 | 1570kg | フルタイム4WD | 5MT |
RAV4 L Cパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA10G | 4人 | 1250kg | フルタイム4WD | 4AT |
XEサルーン リミテッド | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-EE111 | 5人 | 1000kg | FF | 3AT |
RAV4 L タイプG | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA10W | 4人 | 1280kg | フルタイム4WD | 4AT |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | KH-CR50G | 8人 | 1660kg | フルタイム4WD | 4AT |
XEサルーン リミテッド | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE110 | 5人 | 1040kg | FF | 4AT |
X ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR10G | 8人 | 1680kg | ミッドシップ | 4AT |
エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR10G | 8人 | 1690kg | ミッドシップ | 4AT |
Home » トヨタ (page 459)