グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ナディア2.0 | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXN10 | 5人 | 1350kg | FF | 4AT |
ブラックスポーツGパッケージ 2-0-2 | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE111N | 4人 | 1180kg | FF | 4AT |
スーパーエクストラリミテッド スタンダードルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | KD-CR50G | 8人 | 1560kg | フルタイム4WD | 5MT |
グランドキャビンG-e | 平成10年8月 西暦:1998年 | KD-KZH126G | 10人 | 2150kg | フルタイム4WD | 5MT |
ロイヤルラウンジ スタンダードルーフ | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CR50G | 7人 | 1580kg | フルタイム4WD | 4AT |
シャルム Xラグジュアリー・ジョイフルキャノピー | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR20G | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR20G | 8人 | 1800kg | フルタイム4WD | 4AT |
ロイヤルサルーンFour | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-JZS157 | 5人 | 1600kg | フルタイム4WD | 4AT |
G ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR21G | 7人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
Lツーリング エクストラパッケージ | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE100G | 5人 | 1060kg | FF | 5MT |
2.5クオリスFour | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-MCV25W | 5人 | 1600kg | フルタイム4WD | 4AT |
イプサム L-セレクション EX仕様 | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-SXM10G | 7人 | 1420kg | FF | 4AT |
TX 5人乗り仕様 パッケージII | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-RZJ95W | 5人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
Lエクストラ | 平成10年4月 西暦:1998年 | KE-CE102G | 5人 | 1070kg | FF | 5MT |
RAV4 L パーソナルセレクション Cパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA10G | 4人 | 1220kg | フルタイム4WD | 5MT |
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1630kg | ミッドシップ | 4AT |
フィールドツアラー スタンダードルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR40G | 8人 | 1450kg | FR | 4AT |
アルデオ200 | 平成10年7月 西暦:1998年 | GF-SV55G | 5人 | 1450kg | フルタイム4WD | 4AT |
レジアス ツインムーンルーフ | 平成10年5月 西暦:1998年 | E-RCH41W | 8人 | 1850kg | FR | 4AT |
G スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | KH-CR50G | 8人 | 1650kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » トヨタ (page 455)