グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
VX | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-UZJ100W | 8人 | 2400kg | フルタイム4WD | 4AT |
TX 5人乗り仕様 パッケージI | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-RZJ95W | 5人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
フィールドツアラー ツインムーンルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR50G | 8人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.5Four | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-MCV25W | 5人 | 1600kg | フルタイム4WD | 4AT |
XEヴィンテージ リミテッド | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-AE110 | 5人 | 1060kg | FF | 4AT |
スーパーサルーンエクストラ ロイヤルSパッケージ装着車 | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-GS151H | 5人 | 1420kg | FR | 4AT |
SSR-X | 平成10年8月 西暦:1998年 | KH-KZN185W | 5人 | 1820kg | パートタイム4WD | 5MT |
プレミオ | 平成10年8月 西暦:1998年 | KE-CT211 | 5人 | 1220kg | FF | 4AT |
G スタンダードルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | KH-CR50G | 8人 | 1620kg | フルタイム4WD | 4AT |
XEサルーン リミテッド | 平成10年4月 西暦:1998年 | KE-CE116 | 5人 | 1230kg | フルタイム4WD | 5MT |
RAV4 J V パーソナルセレクション | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA16G | 5人 | 1230kg | FF | 4AT |
G スペーシャスルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | KH-CR50G | 8人 | 1630kg | フルタイム4WD | 4AT |
XEヴィンテージ | 平成10年4月 西暦:1998年 | KE-CE116 | 5人 | 1230kg | フルタイム4WD | 5MT |
イプサム L-セレクション | 平成10年4月 西暦:1998年 | KH-CXM10G | 7人 | 1460kg | FF | 4AT |
G ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR21G | 7人 | 1840kg | フルタイム4WD | 4AT |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR40G | 7人 | 1460kg | FR | 4AT |
フィールドツアラー スタンダードルーフ ツインムーンルーフ | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-SR40G | 8人 | 1470kg | FR | 4AT |
RAV4 L パーソナルセレクション Cパッケージ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-SXA10G | 4人 | 1250kg | フルタイム4WD | 4AT |
グランデFour Nパッケージ | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-JZX105 | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.5X | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-MCV21 | 5人 | 1470kg | FF | 4AT |
Home » トヨタ (page 453)