| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR20G | 8人 | 1770kg | フルタイム4WD | 4AT |
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR20G | 8人 | 1790kg | フルタイム4WD | 4AT |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR20G | 8人 | 1800kg | フルタイム4WD | 4AT |
X ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1660kg | ミッドシップ | 4AT |
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-TCR20G | 8人 | 1730kg | フルタイム4WD | 4AT |
G ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR21G | 7人 | 1840kg | フルタイム4WD | 4AT |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
X ミドルルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR20G | 8人 | 1760kg | フルタイム4WD | 4AT |
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成9年9月 西暦:1997年 | KD-CXR20G | 8人 | 1750kg | フルタイム4WD | 4AT |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | 平成9年4月 西暦:1997年 | KD-CXR20G | 8人 | 1780kg | フルタイム4WD | 4AT |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | 平成9年9月 西暦:1997年 | KD-CXR10G | 8人 | 1680kg | ミッドシップ | 4AT |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | 平成9年4月 西暦:1997年 | E-TCR20G | 8人 | 1750kg | フルタイム4WD | 4AT |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-TCR10G | 8人 | 1620kg | ミッドシップ | 4AT |
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成9年4月 西暦:1997年 | KD-CXR10G | 8人 | 1680kg | ミッドシップ | 4AT |
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成9年4月 西暦:1997年 | KD-CXR20G | 8人 | 1750kg | フルタイム4WD | 4AT |
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成9年4月 西暦:1997年 | E-TCR10G | 8人 | 1620kg | ミッドシップ | 4AT |
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-TCR10G | 8人 | 1650kg | ミッドシップ | 4AT |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | 平成9年4月 西暦:1997年 | KD-CXR10G | 8人 | 1680kg | ミッドシップ | 4AT |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | 平成9年9月 西暦:1997年 | KD-CXR10G | 8人 | 1680kg | ミッドシップ | 4AT |
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成9年9月 西暦:1997年 | KD-CXR10G | 8人 | 1650kg | ミッドシップ | 4AT |
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。