グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
WRX STi | 平成14年11月 西暦:2002年 | GH-GDB | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 6MT |
ディアス | 平成14年9月 西暦:2002年 | LE-TV1 | 4人 | 900kg | RR | 5MT |
ディアス スーパーチャージャー | 平成14年2月 西暦:2002年 | GD-TV2 | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | 3AT |
クロススポーツ | 平成14年10月 西暦:2002年 | TA-SG5 | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | 4AT |
GT30 | 平成14年5月 西暦:2002年 | LA-BHE | 5人 | 1530kg | フルタイム4WD | 4AT |
15i | 平成14年11月 西暦:2002年 | LA-GG3 | 5人 | 1260kg | フルタイム4WD | 5MT |
X20 | 平成14年2月 西暦:2002年 | TA-SG5 | 5人 | 1320kg | フルタイム4WD | 5MT |
GT30 | 平成14年5月 西暦:2002年 | LA-BHE | 5人 | 1530kg | フルタイム4WD | 4AT |
ベースグレード | 平成14年9月 西暦:2002年 | TA-TW1 | 4人 | 930kg | RR | 5MT |
L | 平成14年10月 西暦:2002年 | TA-RA1 | 4人 | 810kg | FF | 5MT |
F-S | 平成14年10月 西暦:2002年 | TA-RA1 | 4人 | 820kg | FF | CVT |
LS | 平成14年10月 西暦:2002年 | TA-RA1 | 4人 | 870kg | FF | CVT |
ブリッツェン2001モデル | 平成13年1月 西暦:2001年 | GF-BH5 | 5人 | 1560kg | フルタイム4WD | 4AT |
Sパッケージ | 平成13年8月 西暦:2001年 | GF-XM220 | 7人 | 1470kg | FF | 4AT |
GT | 平成13年5月 西暦:2001年 | TA-BH5 | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | 4AT |
ランカスター | 平成13年5月 西暦:2001年 | TA-BH9 | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 5MT |
クラシック スーパーチャージャー | 平成13年8月 西暦:2001年 | TA-TW1 | 4人 | 970kg | RR | 3AT |
クラシック | 平成13年8月 西暦:2001年 | TA-TW2 | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | 3AT |
ディアス スーパーチャージャー | 平成13年8月 西暦:2001年 | GD-TV2 | 4人 | 970kg | パートタイム4WD | 5MT |
Aスペシャル | 平成13年12月 西暦:2001年 | LE-RV2 | 4人 | 840kg | フルタイム4WD | 5MT |
Home » スバル (page 97)