グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
G-S | 平成14年10月 西暦:2002年 | TA-RA1 | 4人 | 870kg | FF | CVT |
GT-B E-tuneII | 平成14年5月 西暦:2002年 | TA-BH5 | 5人 | 1530kg | フルタイム4WD | 4AT |
クロススポーツ | 平成14年10月 西暦:2002年 | TA-SG5 | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | 4AT |
ブリッツェン2002モデル | 平成14年3月 西暦:2002年 | TA-BH5 | 5人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT |
WRX STi | 平成14年11月 西暦:2002年 | GH-GDB | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 6MT |
ディアス | 平成14年9月 西暦:2002年 | LE-TV1 | 4人 | 900kg | RR | 5MT |
ディアス スーパーチャージャー | 平成14年2月 西暦:2002年 | GD-TV2 | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | 3AT |
X20 | 平成14年2月 西暦:2002年 | TA-SG5 | 5人 | 1320kg | フルタイム4WD | 5MT |
GT30 | 平成14年5月 西暦:2002年 | LA-BHE | 5人 | 1530kg | フルタイム4WD | 4AT |
15i | 平成14年11月 西暦:2002年 | LA-GG3 | 5人 | 1260kg | フルタイム4WD | 5MT |
L | 平成14年10月 西暦:2002年 | TA-RA1 | 4人 | 810kg | FF | 5MT |
F-S | 平成14年10月 西暦:2002年 | TA-RA1 | 4人 | 820kg | FF | CVT |
LS | 平成14年10月 西暦:2002年 | TA-RA1 | 4人 | 870kg | FF | CVT |
GT30 | 平成14年5月 西暦:2002年 | LA-BHE | 5人 | 1530kg | フルタイム4WD | 4AT |
ベースグレード | 平成14年9月 西暦:2002年 | TA-TW1 | 4人 | 930kg | RR | 5MT |
Fリミテッド | 平成14年5月 西暦:2002年 | TA-RA1 | 4人 | 790kg | FF | 5MT |
RSリミテッドII | 平成14年5月 西暦:2002年 | TA-RA1 | 4人 | 860kg | FF | 5MT |
RSリミテッドII | 平成14年5月 西暦:2002年 | TA-RA2 | 4人 | 940kg | フルタイム4WD | CVT |
タイプユーロ20 | 平成14年2月 西暦:2002年 | TA-GG9 | 5人 | 1340kg | フルタイム4WD | 5MT |
X | 平成14年2月 西暦:2002年 | TA-SG5 | 5人 | 1350kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » スバル (page 92)