| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i-S | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-GE7 | 5人 | 1340kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.0i | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-YA4 | 7人 | 1480kg | FF | 4AT |
2.0XS プラチナセレクション | 平成21年1月 西暦:2009年 | DBA-SH5 | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.0XT プラチナセレクション | 平成21年12月 西暦:2009年 | DBA-SH5 | 5人 | 1520kg | フルタイム4WD | 4AT |
プレミアムブラックリミテッド | 平成21年11月 西暦:2009年 | DBA-RJ1 | 4人 | 820kg | FF | CVT |
3.6R SIクルーズ | 平成21年5月 西暦:2009年 | DBA-BRF | 5人 | 1580kg | フルタイム4WD | 5AT |
1.5i-L コンフォートセレクションII | 平成21年4月 西暦:2009年 | DBA-GH3 | 5人 | 1300kg | フルタイム4WD | 5MT |
2.0i | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-GH7 | 5人 | 1340kg | フルタイム4WD | 4AT |
1.5i-L | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-GE3 | 5人 | 1290kg | フルタイム4WD | 5MT |
2.0i-S | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-YA4 | 7人 | 1520kg | FF | CVT |
2.5i | 平成21年5月 西暦:2009年 | DBA-BM9 | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | CVT |
2.5GT Sパッケージ | 平成21年5月 西暦:2009年 | DBA-BM9 | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | 6MT |
リベスタ S | 平成20年11月 西暦:2008年 | ABA-RN1 | 4人 | 890kg | FF | CVT |
カスタムRリミテッド | 平成20年11月 西暦:2008年 | DBA-RN2 | 4人 | 910kg | フルタイム4WD | CVT |
リミテッド | 平成20年8月 西暦:2008年 | ABA-TW2 | 4人 | 980kg | フルタイム4WD | 5MT |
Fプラス | 平成20年6月 西暦:2008年 | DBA-RC2 | 4人 | 850kg | フルタイム4WD | CVT |
1.5i | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-GH3 | 5人 | 1290kg | フルタイム4WD | 5MT |
1.3i-S | 平成20年11月 西暦:2008年 | DBA-M401F | 5人 | 1060kg | FF | 4AT |
A | 平成20年9月 西暦:2008年 | EBD-RV2 | 4人 | 880kg | フルタイム4WD | CVT |
2.5i SIクルーズ | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-BL9 | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » スバル (page 40)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。