グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
WRX STI スペックC 18インチタイヤ仕様車 | 平成21年7月 西暦:2009年 | CBA-GRB | 5人 | 1450kg | フルタイム4WD | 6MT |
2.0i-S | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-GE6 | 5人 | 1290kg | FF | 4AT |
2.0XT ブラックレザーセレクション | 平成21年12月 西暦:2009年 | DBA-SH5 | 5人 | 1530kg | フルタイム4WD | 4AT |
1.5i | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-GE2 | 5人 | 1230kg | FF | 5MT |
1.5i-L | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-GE3 | 5人 | 1320kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.0iSスタイル | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-YA5 | 7人 | 1520kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.0GT | 平成21年9月 西暦:2009年 | CBA-YA5 | 7人 | 1590kg | フルタイム4WD | 5AT |
L | 平成21年11月 西暦:2009年 | DBA-RN1 | 4人 | 830kg | FF | 5MT |
2.0XS | 平成21年1月 西暦:2009年 | DBA-SH5 | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | 5MT |
1.5i コンフォートセレクションII | 平成21年4月 西暦:2009年 | DBA-GH2 | 5人 | 1240kg | FF | 5MT |
2.5i | 平成21年5月 西暦:2009年 | DBA-BR9 | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | CVT |
WRX STI スペックC 17インチタイヤ仕様車 | 平成21年7月 西暦:2009年 | CBA-GRB | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | 6MT |
WRX STI Aライン | 平成21年2月 西暦:2009年 | CBA-GRF | 5人 | 1490kg | フルタイム4WD | 5AT |
1.5i コンフォートセレクションII | 平成21年4月 西暦:2009年 | DBA-GE2 | 5人 | 1270kg | FF | 4AT |
リベスタ S | 平成21年11月 西暦:2009年 | ABA-RN1 | 4人 | 890kg | FF | CVT |
カスタムR | 平成21年11月 西暦:2009年 | DBA-RN2 | 4人 | 910kg | フルタイム4WD | CVT |
2.0i-S | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-GH6 | 5人 | 1300kg | FF | 4AT |
2.0i-L | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-YA4 | 7人 | 1510kg | FF | CVT |
プレミアムブラックリミテッド | 平成21年11月 西暦:2009年 | DBA-RJ2 | 4人 | 860kg | フルタイム4WD | CVT |
1.5i-L | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-GE2 | 5人 | 1230kg | FF | 5MT |
Home » スバル (page 37)