| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
ディアス-S サンサンルーフ | 平成9年11月 西暦:1997年 | V-KV3 | 4人 | 920kg | RR | 3AT |
C/20 | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-SF5 | 5人 | 1310kg | フルタイム4WD | 4AT |
LX | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-BG3 | 5人 | 1320kg | フルタイム4WD | 4AT |
SX | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-GC1 | 5人 | 1070kg | FF | 5MT |
C'z | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-GF1 | 5人 | 1130kg | FF | 4AT |
ディアス-S | 平成9年11月 西暦:1997年 | V-KV4 | 4人 | 900kg | フルタイム4WD | 3AT |
ディアスII サンサンルーフ スーパーチャージャー | 平成9年11月 西暦:1997年 | V-KV4 | 4人 | 970kg | フルタイム4WD | 5MT |
ブライトンゴールド | 平成9年2月 西暦:1997年 | E-BG5 | 5人 | 1330kg | フルタイム4WD | 4AT |
el-s | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-KK4 | 4人 | 740kg | パートタイム4WD | 5MT |
ビストロ-SS | 平成9年5月 西暦:1997年 | E-KK4 | 4人 | 780kg | フルタイム4WD | CVT |
CSエクストラ | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-GC1 | 5人 | 1040kg | FF | 5MT |
GT-B | 平成8年6月 西暦:1996年 | E-BG5 | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | 5MT |
アラジン リフトアップルーフ | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-FA7 | 7人 | 1030kg | RR | 5MT |
HX-20S | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-GC8 | 5人 | 1160kg | フルタイム4WD | 5MT |
GT-B | 平成8年6月 西暦:1996年 | E-BG5 | 5人 | 1460kg | フルタイム4WD | 4AT |
C'z | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-GF1 | 5人 | 1070kg | FF | 5MT |
アラジン キャンパー | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-FA7 | 6人 | 1110kg | RR | CVT |
SX | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-GC1 | 5人 | 1100kg | FF | 4AT |
C'z | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-GF2 | 5人 | 1190kg | フルタイム4WD | 4AT |
GT | 平成8年6月 西暦:1996年 | E-BG5 | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | 5MT |
Home » スバル (page 128)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。