グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
250Tエアサス | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-BGC | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 4AT |
GT Vリミテッド | 平成9年6月 西暦:1997年 | E-BG5 | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | 5MT |
ef-s | 平成9年9月 西暦:1997年 | V-KW3 | 4人 | 650kg | FF | 3AT |
M300 エクストラ | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-KK3 | 4人 | 670kg | FF | 5MT |
ビストロL | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-KK3 | 4人 | 680kg | FF | CVT |
ビストロ ホワイトエディション | 平成9年5月 西暦:1997年 | E-KK4 | 4人 | 760kg | フルタイム4WD | CVT |
TXタイプS | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-BG5 | 5人 | 1300kg | フルタイム4WD | 5MT |
GT-B | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-BG5 | 5人 | 1460kg | フルタイム4WD | 4AT |
RX-SS | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-KK4 | 4人 | 780kg | フルタイム4WD | CVT |
ビストロL | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-KK4 | 4人 | 730kg | パートタイム4WD | 5MT |
ディアス クラシック | 平成9年11月 西暦:1997年 | V-KV4 | 4人 | 910kg | フルタイム4WD | 3AT |
ブライトンゴールド | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-BG4 | 5人 | 1270kg | FF | 4AT |
ブライトンゴールドエアサス | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-BGA | 5人 | 1340kg | フルタイム4WD | 4AT |
WRX STiバージョンIV | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-GF8 | 5人 | 1300kg | フルタイム4WD | 5MT |
RX-SS | 平成9年5月 西暦:1997年 | E-KK3 | 4人 | 730kg | FF | CVT |
ビストロ | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-KK4 | 4人 | 750kg | パートタイム4WD | 5MT |
CSエクストラ | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-GC1 | 5人 | 1060kg | FF | 5MT |
250T-B | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-BG9 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 4AT |
WRX STiバージョンIII Vリミテッド | 平成9年1月 西暦:1997年 | E-GC8 | 5人 | 1250kg | フルタイム4WD | 5MT |
ビストロ・クラブ | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-KK3 | 4人 | 680kg | FF | 5MT |
Home » スバル (page 127)