グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ディアス スーパーチャージャー | 平成11年2月 西暦:1999年 | GD-TV1 | 4人 | 920kg | RR | 5MT |
A | 平成11年6月 西暦:1999年 | GD-RV2 | 4人 | 820kg | フルタイム4WD | 5MT |
A | 平成11年6月 西暦:1999年 | GD-RV2 | 4人 | 850kg | フルタイム4WD | CVT |
TX | 平成11年5月 西暦:1999年 | GF-BH5 | 5人 | 1380kg | フルタイム4WD | 5MT |
ディアス | 平成11年2月 西暦:1999年 | GD-TV1 | 4人 | 900kg | RR | 3AT |
ディアス スーパーチャージャー | 平成11年2月 西暦:1999年 | GD-TV1 | 4人 | 930kg | RR | 3AT |
ディアス スーパーチャージャー | 平成11年2月 西暦:1999年 | GD-TV2 | 4人 | 970kg | フルタイム4WD | 3AT |
250T-B | 平成11年5月 西暦:1999年 | GF-BH9 | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 4AT |
S/tbタイプA | 平成11年5月 西暦:1999年 | GF-SF5 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 4AT |
A | 平成11年6月 西暦:1999年 | GD-RV1 | 4人 | 770kg | FF | 5MT |
G | 平成11年6月 西暦:1999年 | GF-RA2 | 4人 | 920kg | フルタイム4WD | CVT |
RSタイプB | 平成11年11月 西暦:1999年 | GF-BE5 | 5人 | 1390kg | フルタイム4WD | 4AT |
WRXタイプRA | 平成11年9月 西暦:1999年 | GF-GC8 | 5人 | 1210kg | フルタイム4WD | 5MT |
GT-B E-tune | 平成11年5月 西暦:1999年 | GF-BH5 | 5人 | 1490kg | フルタイム4WD | 5MT |
ベースグレード | 平成11年5月 西暦:1999年 | GF-BH9 | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 5MT |
SRX | 平成11年9月 西暦:1999年 | GF-GF8 | 5人 | 1240kg | フルタイム4WD | 5MT |
クラシック | 平成11年10月 西暦:1999年 | GF-TW1 | 4人 | 920kg | RR | 3AT |
クラシック スーパーチャージャー | 平成11年10月 西暦:1999年 | GF-TW2 | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | 3AT |
LS | 平成11年10月 西暦:1999年 | GF-RA1 | 4人 | 800kg | FF | 5MT |
SRX | 平成11年9月 西暦:1999年 | GF-GC8 | 5人 | 1230kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » スバル (page 112)