グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-RA1 | 4人 | 830kg | FF | CVT |
ニコット | 平成12年12月 西暦:2000年 | TA-RA2 | 4人 | 900kg | フルタイム4WD | CVT |
Gスペシャル | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-RA1 | 4人 | 810kg | FF | 5MT |
250T-V | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-BH9 | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 4AT |
LS | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-RA1 | 4人 | 800kg | FF | 5MT |
LM | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-RA2 | 4人 | 870kg | フルタイム4WD | 5MT |
RSタイプB | 平成12年5月 西暦:2000年 | TA-BE5 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 4AT |
ディアス スーパーチャージャー | 平成12年11月 西暦:2000年 | GD-TV1 | 4人 | 930kg | RR | 3AT |
C'zスポルトII | 平成12年1月 西暦:2000年 | GF-GF1 | 5人 | 1100kg | FF | 5MT |
I's | 平成12年8月 西暦:2000年 | LA-GG3 | 5人 | 1260kg | フルタイム4WD | 4AT |
Gスペシャル | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-RA1 | 4人 | 810kg | FF | 5MT |
250T EPサス | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-BHC | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 4AT |
ランカスター | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-BH9 | 5人 | 1490kg | フルタイム4WD | 4AT |
20K | 平成12年8月 西暦:2000年 | TA-GGA | 5人 | 1400kg | フルタイム4WD | 4AT |
A | 平成12年10月 西暦:2000年 | GD-RV1 | 4人 | 800kg | FF | CVT |
RM | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-RA1 | 4人 | 870kg | FF | CVT |
RS | 平成12年5月 西暦:2000年 | TA-BE5 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 4AT |
ブライトンS | 平成12年5月 西暦:2000年 | TA-BH5 | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | 4AT |
C'zスポルトII | 平成12年1月 西暦:2000年 | GF-GF1 | 5人 | 1140kg | FF | 4AT |
ディアス | 平成12年4月 西暦:2000年 | GD-TV1 | 4人 | 900kg | RR | 3AT |
Home » スバル (page 106)