グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
クラシック | 平成12年4月 西暦:2000年 | GF-TW2 | 4人 | 960kg | フルタイム4WD | 3AT |
S/tb | 平成12年1月 西暦:2000年 | GF-SF5 | 5人 | 1400kg | フルタイム4WD | 5MT |
RSK | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-BE5 | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | 4AT |
ランカスター6 | 平成12年5月 西暦:2000年 | LA-BHE | 5人 | 1570kg | フルタイム4WD | 4AT |
ディアス スーパーチャージャー | 平成12年4月 西暦:2000年 | GD-TV1 | 4人 | 930kg | RR | 3AT |
S/tb | 平成12年12月 西暦:2000年 | GF-SF5 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 5MT |
LS | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-RA2 | 4人 | 900kg | フルタイム4WD | CVT |
RG | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-RA2 | 4人 | 920kg | フルタイム4WD | CVT |
250T-B | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-BH9 | 5人 | 1470kg | フルタイム4WD | 4AT |
ディアス | 平成12年4月 西暦:2000年 | GD-TV2 | 4人 | 940kg | フルタイム4WD | 3AT |
F | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-RA1 | 4人 | 800kg | FF | CVT |
LM | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-RA1 | 4人 | 870kg | FF | CVT |
Gスペシャル | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-RA2 | 4人 | 860kg | フルタイム4WD | 5MT |
ディアス | 平成12年11月 西暦:2000年 | GD-TV1 | 4人 | 890kg | RR | 5MT |
クラシック プレミアム | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-TW2 | 4人 | 960kg | フルタイム4WD | 3AT |
LM | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-RA2 | 4人 | 920kg | フルタイム4WD | CVT |
20N | 平成12年8月 西暦:2000年 | TA-GG9 | 5人 | 1320kg | フルタイム4WD | 5MT |
STi | 平成12年10月 西暦:2000年 | GH-GGB | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | 6MT |
ディアス | 平成12年4月 西暦:2000年 | GD-TV2 | 4人 | 930kg | パートタイム4WD | 5MT |
L | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-RA1 | 4人 | 830kg | FF | CVT |
Home » スバル (page 105)