グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA1 | 4人 | 890kg | FF | CVT |
LS | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA2 | 4人 | 920kg | フルタイム4WD | CVT |
G | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA2 | 4人 | 890kg | フルタイム4WD | 5MT |
I'sスポルト | 平成13年9月 西暦:2001年 | LA-GG2 | 5人 | 1230kg | FF | 4AT |
I's | 平成13年9月 西暦:2001年 | TA-GG3 | 5人 | 1290kg | フルタイム4WD | 4AT |
20N | 平成13年9月 西暦:2001年 | TA-GG9 | 5人 | 1350kg | フルタイム4WD | 4AT |
ディアス | 平成13年8月 西暦:2001年 | GD-TV2 | 4人 | 940kg | パートタイム4WD | 5MT |
Lパッケージ | 平成13年8月 西暦:2001年 | GF-XM220 | 7人 | 1480kg | FF | 4AT |
Lプラスパッケージ | 平成13年1月 西暦:2001年 | TA-RA1 | 4人 | 830kg | FF | CVT |
ニコット | 平成13年4月 西暦:2001年 | TA-RA2 | 4人 | 900kg | フルタイム4WD | CVT |
ブリッツェン2001モデル | 平成13年1月 西暦:2001年 | GF-BE5 | 5人 | 1560kg | フルタイム4WD | 4AT |
A | 平成13年10月 西暦:2001年 | LE-RV1 | 4人 | 820kg | FF | CVT |
TX | 平成13年5月 西暦:2001年 | TA-BH5 | 5人 | 1390kg | フルタイム4WD | 5MT |
STi | 平成13年9月 西暦:2001年 | GH-GGB | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 6MT |
ベースグレード | 平成13年8月 西暦:2001年 | GF-XM220 | 7人 | 1460kg | FF | 4AT |
LM | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA2 | 4人 | 890kg | フルタイム4WD | 5MT |
ニコット | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA2 | 4人 | 920kg | フルタイム4WD | CVT |
RG | 平成13年10月 西暦:2001年 | LA-RA1 | 4人 | 890kg | FF | CVT |
I'sスポルト | 平成13年11月 西暦:2001年 | LA-GG2 | 5人 | 1230kg | FF | 4AT |
I'sスポルト | 平成13年9月 西暦:2001年 | TA-GG3 | 5人 | 1290kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » スバル (page 103)