グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ランカスター6 | 平成13年5月 西暦:2001年 | LA-BHE | 5人 | 1570kg | フルタイム4WD | 4AT |
Gスペシャル | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA2 | 4人 | 920kg | フルタイム4WD | CVT |
RS | 平成13年5月 西暦:2001年 | TA-BE5 | 5人 | 1390kg | フルタイム4WD | 5MT |
I's | 平成13年9月 西暦:2001年 | LA-GG2 | 5人 | 1230kg | FF | 4AT |
STiIIタイプM | 平成13年10月 西暦:2001年 | GF-SF5 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 5MT |
LS | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA1 | 4人 | 820kg | FF | 5MT |
L | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA1 | 4人 | 850kg | FF | CVT |
I'sスポルト スペシャル | 平成13年6月 西暦:2001年 | LA-GG2 | 5人 | 1210kg | FF | 4AT |
FII | 平成13年12月 西暦:2001年 | TA-RA2 | 4人 | 840kg | フルタイム4WD | 5MT |
LM | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA1 | 4人 | 890kg | FF | CVT |
LS | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA2 | 4人 | 920kg | フルタイム4WD | CVT |
G | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-RA2 | 4人 | 890kg | フルタイム4WD | 5MT |
TX-S | 平成13年5月 西暦:2001年 | TA-BH5 | 5人 | 1390kg | フルタイム4WD | 5MT |
ランカスター6 ADA | 平成13年5月 西暦:2001年 | LA-BHE | 5人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT |
Lプラスパッケージ | 平成13年1月 西暦:2001年 | TA-RA1 | 4人 | 830kg | FF | CVT |
ニコット | 平成13年4月 西暦:2001年 | TA-RA2 | 4人 | 900kg | フルタイム4WD | CVT |
ブリッツェン2001モデル | 平成13年1月 西暦:2001年 | GF-BE5 | 5人 | 1560kg | フルタイム4WD | 4AT |
I'sスポルト | 平成13年9月 西暦:2001年 | LA-GG2 | 5人 | 1230kg | FF | 4AT |
I's | 平成13年9月 西暦:2001年 | TA-GG3 | 5人 | 1290kg | フルタイム4WD | 4AT |
20N | 平成13年9月 西暦:2001年 | TA-GG9 | 5人 | 1350kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » スバル (page 102)