グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロアム・リミテッド ハイルーフ | 平成12年2月 西暦:2000年 | 6人 | 2230kg | FR | 4AT | |
ブロアム・リミテッド ハイルーフ | 平成12年2月 西暦:2000年 | 6人 | 2340kg | フルタイム4WD | 4AT | |
ブロアム ハイルーフ | 平成12年2月 西暦:2000年 | 6人 | 2200kg | FR | 4AT | |
ブロアム ハイルーフ | 平成12年2月 西暦:2000年 | 6人 | 2320kg | フルタイム4WD | 4AT | |
スポーツ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2190kg | フルタイム4WD | 4AT | |
スポーツ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2070kg | FR | 4AT | |
ブロアム ハイルーフ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2290kg | フルタイム4WD | 4AT | |
ブロアム・リミテッド ハイルーフ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2190kg | FR | 4AT | |
スポーツ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2190kg | フルタイム4WD | 4AT | |
ツーリング | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2230kg | フルタイム4WD | 4AT | |
ツーリング | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2120kg | FR | 4AT | |
ブロアム・リミテッド ハイルーフ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2350kg | フルタイム4WD | 4AT | |
ブロアム ハイルーフ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2290kg | フルタイム4WD | 4AT | |
ツーリング | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2230kg | フルタイム4WD | 4AT | |
ブロアム ハイルーフ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2180kg | FR | 4AT | |
ブロアム ハイルーフ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2180kg | FR | 4AT | |
ブロアム・リミテッド ハイルーフ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2190kg | FR | 4AT | |
ブロアム・リミテッド ハイルーフ | 平成11年4月 西暦:1999年 | 6人 | 2350kg | フルタイム4WD | 4AT | |
ブロアム ハイルーフ | 平成9年4月 西暦:1997年 | 6人 | 2360kg | フルタイム4WD | 4AT | |
ブロアムツーリング ロールーフ | 平成9年4月 西暦:1997年 | 6人 | 2110kg | FR | 4AT |
Home » スタークラフト (page 3)