グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ジョイン | 平成14年11月 西暦:2002年 | LE-DA62V | 4人 | 910kg | パートタイム4WD | 5MT |
XV | 平成14年1月 西暦:2002年 | LA-RB21S | 5人 | 1230kg | フルタイム4WD | 4AT |
SE-Z | 平成14年1月 西暦:2002年 | LA-HT51S | 5人 | 920kg | フルタイム4WD | 5MT |
ベースグレード | 平成14年11月 西暦:2002年 | TA-HN22S | 4人 | 820kg | フルタイム4WD | 5MT |
X | 平成14年4月 西暦:2002年 | UA-MF21S | 4人 | 840kg | FF | 4AT |
スポーツ | 平成14年6月 西暦:2002年 | TA-MF21S | 4人 | 860kg | FF | 4AT |
C2 | 平成14年4月 西暦:2002年 | UA-MC22S | 4人 | 810kg | FF | 4AT |
C2 | 平成14年4月 西暦:2002年 | LA-MC22S | 4人 | 860kg | フルタイム4WD | 4AT |
GA | 平成14年11月 西暦:2002年 | LE-DA62V | 4人 | 880kg | パートタイム4WD | 5MT |
ジョイポップ | 平成14年11月 西暦:2002年 | TA-DA62W | 4人 | 890kg | FR | 5MT |
スポーツ | 平成14年11月 西暦:2002年 | GH-DA62W | 4人 | 980kg | フルタイム4WD | 5MT |
N-1 | 平成14年4月 西暦:2002年 | LA-HA23S | 4人 | 740kg | フルタイム4WD | 5MT |
X2 | 平成14年1月 西暦:2002年 | LA-HE21S | 4人 | 780kg | FF | 4AT |
ヘリー・ハンセン リミテッド | 平成14年6月 西暦:2002年 | LA-TL52W | 5人 | 1390kg | パートタイム4WD | 4AT |
FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 平成14年1月 西暦:2002年 | TA-JB23W | 4人 | 980kg | パートタイム4WD | 5MT |
XC | 平成14年1月 西暦:2002年 | TA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
SE-Z | 平成14年1月 西暦:2002年 | LA-HT51S | 5人 | 950kg | フルタイム4WD | 4AT |
Vl | 平成14年4月 西暦:2002年 | UE-HA23V | 4人 | 650kg | FF | 4AT |
Lb | 平成14年4月 西暦:2002年 | LA-HA23S | 4人 | 750kg | フルタイム4WD | 3AT |
PC | 平成14年11月 西暦:2002年 | LE-DA62V | 4人 | 840kg | FR | 5MT |
Home » スズキ (page 93)