| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ Fリミテッド | 平成22年1月 西暦:2010年 | CBA-ZC31S | 5人 | 1070kg | FF | 4AT |
XG Cセレクション | 平成22年1月 西暦:2010年 | DBA-ZD11S | 5人 | 1090kg | フルタイム4WD | 4AT |
X | 平成22年11月 西暦:2010年 | DBA-HA25S | 4人 | 760kg | FF | CVT |
リミテッド | 平成22年11月 西暦:2010年 | DBA-MH23S | 4人 | 840kg | FF | 4AT |
PZターボスペシャル | 平成22年5月 西暦:2010年 | ABA-DA64W | 4人 | 990kg | FR | 4AT |
リミテッド | 平成22年1月 西暦:2010年 | DBA-XB32S | 5人 | 1050kg | FF | CVT |
PA | 平成22年5月 西暦:2010年 | EBD-DA64V | 4人 | 870kg | FR | 5MT |
PA | 平成22年5月 西暦:2010年 | EBD-DA64V | 4人 | 880kg | FR | 3AT |
PZターボ | 平成22年5月 西暦:2010年 | ABA-DA64W | 4人 | 970kg | FR | 4AT |
FX-Sリミテッド | 平成22年1月 西暦:2010年 | DBA-MH23S | 4人 | 900kg | フルタイム4WD | CVT |
リミテッド | 平成22年11月 西暦:2010年 | DBA-HE22S | 4人 | 850kg | フルタイム4WD | CVT |
リミテッド | 平成22年11月 西暦:2010年 | DBA-MH23S | 4人 | 910kg | フルタイム4WD | CVT |
クロスアドベンチャーXC | 平成22年4月 西暦:2010年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
XG | 平成22年9月 西暦:2010年 | DBA-ZD72S | 5人 | 1080kg | フルタイム4WD | CVT |
ウィット GS | 平成22年5月 西暦:2010年 | DBA-MF22S | 4人 | 830kg | FF | 4AT |
PZターボスペシャル | 平成22年5月 西暦:2010年 | ABA-DA64W | 4人 | 990kg | FR | 4AT |
TS | 平成22年8月 西暦:2010年 | DBA-MK21S | 4人 | 960kg | FF | CVT |
FX | 平成22年5月 西暦:2010年 | DBA-MH23S | 4人 | 860kg | フルタイム4WD | 4AT |
PC | 平成22年5月 西暦:2010年 | EBD-DA64V | 4人 | 870kg | FR | 5MT |
PU | 平成22年5月 西暦:2010年 | GBD-DA64V | 4人 | 880kg | FR | 5MT |
Home » スズキ (page 21)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。