| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ ソフトトップ | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-TJ40S | 5人 | 1530kg | パートタイム4WD | 3AT |
プラチナエディション | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-TJ40S | 4人 | 1530kg | パートタイム4WD | 3AT |
スポーツ ソフトトップ | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-TJ40S | 5人 | 1530kg | パートタイム4WD | 3AT |
サハラ ハードトップ | 平成12年1月 西暦:2000年 | GF-TJ40S | 4人 | 1580kg | パートタイム4WD | 3AT |
スポーツ ソフトトップ | 平成12年1月 西暦:2000年 | GF-TJ40S | 4人 | 1540kg | パートタイム4WD | 5MT |
サハラ ハードトップ | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-TJ40S | 4人 | 1580kg | パートタイム4WD | 3AT |
スポーツ ソフトトップ | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-TJ40S | 4人 | 1540kg | パートタイム4WD | 5MT |
スポーツ ソフトトップ | 平成12年1月 西暦:2000年 | GF-TJ40S | 4人 | 1540kg | パートタイム4WD | 5MT |
スポーツ ソフトトップ | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-TJ40S | 4人 | 1540kg | パートタイム4WD | 5MT |
サハラ ハードトップ | 平成11年1月 西暦:1999年 | E-TJ40H | 4人 | 1580kg | パートタイム4WD | 3AT |
スポーツ ソフトトップ | 平成11年1月 西暦:1999年 | E-TJ40S | 4人 | 1540kg | パートタイム4WD | 5MT |
スポーツ ソフトトップ | 平成11年1月 西暦:1999年 | E-TJ40S | 4人 | 1540kg | パートタイム4WD | 5MT |
スポーツ ソフトトップ | 平成11年1月 西暦:1999年 | E-TJ40S | 4人 | 1530kg | パートタイム4WD | 3AT |
スポーツ ソフトトップ | 平成11年1月 西暦:1999年 | E-TJ40S | 4人 | 1530kg | パートタイム4WD | 3AT |
スポーツ ソフトトップ | 平成9年10月 西暦:1997年 | E-TJ40S | 4人 | 1530kg | パートタイム4WD | 3AT |
サハラ ハードトップ | 平成9年10月 西暦:1997年 | E-TJ40H | 4人 | 1580kg | パートタイム4WD | 3AT |
スポーツ ソフトトップ | 平成9年10月 西暦:1997年 | E-TJ40S | 4人 | 1540kg | パートタイム4WD | 5MT |
スポーツ ソフトトップ | 平成9年10月 西暦:1997年 | E-TJ40S | 4人 | 1540kg | パートタイム4WD | 5MT |
スポーツ ソフトトップ | 平成9年10月 西暦:1997年 | E-TJ40S | 4人 | 1530kg | パートタイム4WD | 3AT |
スポーツ ソフトトップ | 平成8年11月 西暦:1996年 | E-TJ40S | 4人 | 1540kg | パートタイム4WD | 5MT |
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。