グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 平成25年1月 西暦:2013年 | ABA-312141 | 4人 | 1110kg | FF | 5MT |
ベースグレード | 平成25年4月 西暦:2013年 | ABA-312141 | 4人 | 1110kg | FF | 5MT |
ツーリズモ リミテッド | 平成25年11月 西暦:2013年 | ABA-312142 | 4人 | 1120kg | FF | 5AT |
ツーリズモ | 平成25年1月 西暦:2013年 | ABA-312142 | 4人 | 1120kg | FF | 5AT |
コンペティツィオーネ | 平成25年1月 西暦:2013年 | ABA-312142 | 4人 | 1120kg | FF | 5AT |
50thアニバーサリー | 平成25年10月 西暦:2013年 | ABA-312142 | 4人 | 1160kg | FF | 5AT |
ツーリズモ | 平成25年1月 西暦:2013年 | ABA-312142 | 4人 | 1160kg | FF | 5AT |
ベースグレード | 平成25年2月 西暦:2013年 | ABA-312142 | 4人 | 1160kg | FF | 5AT |
トリブート アル ジャポーネ | 平成24年3月 西暦:2012年 | 4人 | 1120kg | FF | 5AT | |
グリージョレコード | 平成24年10月 西暦:2012年 | ABA-312141 | 4人 | 1110kg | FF | 5MT |
ベースグレード | 平成24年10月 西暦:2012年 | ABA-199145 | 4人 | 1260kg | FF | 6MT |
スーパースポーツ | 平成24年10月 西暦:2012年 | ABA-199145 | 4人 | 1260kg | FF | 6MT |
スコルピオーネ | 平成24年10月 西暦:2012年 | ABA-199145 | 4人 | 1260kg | FF | 6MT |
ベースグレード | 平成22年6月 西暦:2010年 | ABA-312141 | 4人 | 1110kg | FF | 5MT |
ベースグレード | 平成22年10月 西暦:2010年 | ABA-199145 | 4人 | 1260kg | FF | 6MT |
ベースグレード | 平成22年11月 西暦:2010年 | 4人 | 1120kg | FF | 5AT | |
ベースグレード | 平成21年2月 西暦:2009年 | ABA-199143 | 4人 | 1240kg | FF | 6MT |
エッセエッセ | 平成21年6月 西暦:2009年 | ABA-199143 | 4人 | 1240kg | FF | 6MT |
ベースグレード | 平成21年4月 西暦:2009年 | ABA-312141 | 4人 | 1110kg | FF | 5MT |
ベースグレード | 平成21年10月 西暦:2009年 | ABA-312141 | 4人 | 1110kg | FF | 5MT |
Home » アバルト