グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8T | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-8EBFB | 5人 | 1580kg | FF | CVT |
2.0アトラクション ダイナミックラインプラス | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-8EALT | 5人 | 1520kg | FF | CVT |
2.0アトラクション ラグジュアリーラインプラス | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-8EALT | 5人 | 1470kg | FF | CVT |
1.8T ラグジュアリーラインプラス | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-8EBFB | 5人 | 1580kg | FF | CVT |
3.6FSIクワトロ | 平成19年4月 西暦:2007年 | ABA-4LBHKS | 5人 | 2270kg | フルタイム4WD | 6AT |
ベースグレード | 平成19年1月 西暦:2007年 | GH-8EBNSF | 5人 | 1780kg | フルタイム4WD | 6MT |
スポーツバック2.0TFSI | 平成19年1月 西暦:2007年 | GH-8PBWA | 5人 | 1470kg | FF | 6AT |
3.2FSIクワトロ | 平成19年1月 西暦:2007年 | GH-8EAUKF | 5人 | 1660kg | フルタイム4WD | 6AT |
2.0アトラクション ダイナミックラインプラス | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-8EALT | 5人 | 1470kg | FF | CVT |
2.0TFSIクワトロ | 平成19年1月 西暦:2007年 | GH-8EBWEF | 5人 | 1630kg | フルタイム4WD | 6AT |
1.8T ダイナミックラインプラス | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-8EBFB | 5人 | 1580kg | FF | CVT |
2.0TFSIクワトロ | 平成19年1月 西暦:2007年 | GH-8EBWEF | 5人 | 1680kg | フルタイム4WD | 6AT |
ホワイトスタイルリミテッド | 平成19年7月 西暦:2007年 | GH-8EBNSF | 5人 | 1780kg | フルタイム4WD | 6MT |
スポーツバック2.0TFSI Sライン | 平成19年8月 西暦:2007年 | ABA-8PBWA | 5人 | 1470kg | FF | 6AT |
1.8T | 平成19年1月 西暦:2007年 | GH-8EBFB | 5人 | 1530kg | FF | CVT |
3.2FSIクワトロ エクスクルーシブライン | 平成19年6月 西暦:2007年 | GH-8EAUKF | 5人 | 1660kg | フルタイム4WD | 6AT |
4.2FSIクワトロ | 平成19年1月 西暦:2007年 | ABA-4EBVJF | 5人 | 1920kg | フルタイム4WD | 6AT |
DTMリミテッド | 平成19年3月 西暦:2007年 | GH-8EBWEF | 5人 | 1630kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック アトラクション | 平成19年1月 西暦:2007年 | GH-8PBSE | 5人 | 1360kg | FF | 6AT |
2.0TFSIクワトロ ラグジュアリーライン | 平成19年3月 西暦:2007年 | GH-8EBWEF | 5人 | 1680kg | フルタイム4WD | 6AT |
Home » アウディ (page 20)