| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.2FSIクワトロ | 平成20年8月 西暦:2008年 | ABA-4EBPKF | 5人 | 1890kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック アトラクションリミテッド3 | 平成20年2月 西暦:2008年 | ABA-8PBSE | 5人 | 1360kg | FF | 6AT |
1.8TFSI | 平成20年8月 西暦:2008年 | ABA-8KCDH | 5人 | 1560kg | FF | CVT |
ベースグレード | 平成20年1月 西暦:2008年 | ABA-4EBSMF | 5人 | 2060kg | フルタイム4WD | 6AT |
L 4.2FSIクワトロ | 平成20年1月 西暦:2008年 | ABA-4EBVJL | 4人 | 2010kg | フルタイム4WD | 6AT |
3.2クワトロ | 平成20年9月 西暦:2008年 | ABA-8JBUBF | 4人 | 1470kg | フルタイム4WD | 6AT |
2.0TFSIクワトロ ダイナミックライン ブラックリミテッド/ホワイトリミテッド | 平成20年4月 西暦:2008年 | ABA-8EBWEF | 5人 | 1680kg | フルタイム4WD | 6AT |
L 6.0クワトロ | 平成20年1月 西暦:2008年 | ABA-4EBHTF | 4人 | 2100kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック1.4TFSI | 平成20年9月 西暦:2008年 | ABA-8PCAX | 5人 | 1380kg | FF | 7AT |
4.2FSIクワトロ | 平成20年7月 西暦:2008年 | ABA-42BYHF | 2人 | 1630kg | フルタイム4WD | 6AT |
ベースグレード | 平成20年8月 西暦:2008年 | ABA-4EBSMF | 5人 | 2060kg | フルタイム4WD | 6AT |
L 4.2FSIクワトロ | 平成20年8月 西暦:2008年 | ABA-4EBVJL | 4人 | 2010kg | フルタイム4WD | 6AT |
3.2FSIクワトロ | 平成20年1月 西暦:2008年 | ABA-4FAUKS | 5人 | 1790kg | フルタイム4WD | 6AT |
4.2FSI | 平成20年1月 西暦:2008年 | ABA-4FBVJA | 5人 | 1950kg | フルタイム4WD | 6AT |
L 6.0クワトロ | 平成20年8月 西暦:2008年 | ABA-4EBHTF | 4人 | 2100kg | フルタイム4WD | 6AT |
ベースグレード | 平成20年6月 西暦:2008年 | 5人 | 2160kg | フルタイム4WD | 6AT | |
L 4.2FSIクワトロ ショーファーリミテッド | 平成20年8月 西暦:2008年 | ABA-4EBVJL | 4人 | 2010kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック2.0TFSIクワトロ | 平成20年9月 西暦:2008年 | ABA-8PCCZF | 5人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6AT |
2.8FSIクワトロ | 平成20年1月 西暦:2008年 | ABA-4FBDXS | 5人 | 1790kg | フルタイム4WD | 6AT |
3.6FSIクワトロ | 平成20年1月 西暦:2008年 | ABA-4LBHKS | 5人 | 2270kg | フルタイム4WD | 6AT |
Home » アウディ (page 15)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。