| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.2FSIクワトロ | 平成21年1月 西暦:2009年 | ABA-4EBVJF | 5人 | 1920kg | フルタイム4WD | 6AT |
2.0TFSI クワトロ リミテッド | 平成21年10月 西暦:2009年 | ABA-8JCCZF | 4人 | 1400kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック2.0TFSIクワトロ | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-8PCCZF | 5人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6AT |
3.2FSIクワトロ | 平成21年1月 西暦:2009年 | ABA-8TCALF | 4人 | 1670kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック | 平成21年2月 西暦:2009年 | ABA-8PCDLF | 5人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6AT |
ベースグレード | 平成21年12月 西暦:2009年 | ABA-8KCAKF | 5人 | 1830kg | フルタイム4WD | 7AT |
ベースグレード | 平成21年1月 西暦:2009年 | ABA-4FBXAS | 5人 | 1910kg | フルタイム4WD | 6AT |
2.0TFSIクワトロ | 平成21年8月 西暦:2009年 | ABA-8KCDNF | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | 7AT |
ベースグレード | 平成21年12月 西暦:2009年 | ABA-8TCAUF | 4人 | 1770kg | フルタイム4WD | 6AT |
3.2FSIクワトロ | 平成21年12月 西暦:2009年 | ABA-8TCALF | 4人 | 1670kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-8PCDLF | 5人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6AT |
ベースグレード | 平成21年8月 西暦:2009年 | ABA-4FBXAS | 5人 | 1910kg | フルタイム4WD | 6AT |
2.0TFSI | 平成21年1月 西暦:2009年 | ABA-8JBWA | 4人 | 1340kg | FF | 6AT |
1.8TFSI | 平成21年12月 西暦:2009年 | ABA-8KCDH | 5人 | 1510kg | FF | CVT |
3.2FSIクワトロ | 平成21年8月 西暦:2009年 | ABA-8KCALF | 5人 | 1760kg | フルタイム4WD | 6AT |
L 4.2FSIクワトロ | 平成20年1月 西暦:2008年 | ABA-4EBVJL | 4人 | 2010kg | フルタイム4WD | 6AT |
3.2クワトロ | 平成20年9月 西暦:2008年 | ABA-8JBUBF | 4人 | 1470kg | フルタイム4WD | 6AT |
2.0TFSIクワトロ ダイナミックライン ブラックリミテッド/ホワイトリミテッド | 平成20年4月 西暦:2008年 | ABA-8EBWEF | 5人 | 1680kg | フルタイム4WD | 6AT |
L 6.0クワトロ | 平成20年1月 西暦:2008年 | ABA-4EBHTF | 4人 | 2100kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック1.4TFSI | 平成20年9月 西暦:2008年 | ABA-8PCAX | 5人 | 1380kg | FF | 7AT |
Home » アウディ (page 14)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。