グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
L 4.2FSIクワトロ | 平成22年12月 西暦:2010年 | ABA-4HCDRL | 5人 | 2060kg | フルタイム4WD | 8AT |
スポーツバック2.0TFSIクワトロ | 平成22年3月 西暦:2010年 | ABA-8PCCZF | 5人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック2.0TFSIクワトロ | 平成22年7月 西暦:2010年 | ABA-8PCCZF | 5人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6AT |
3.0TFSIクワトロ | 平成22年7月 西暦:2010年 | ABA-4LCJTS | 5人 | 2300kg | フルタイム4WD | 8AT |
1.8TFSIリミテッド | 平成22年5月 西暦:2010年 | ABA-8KCDH | 5人 | 1560kg | FF | CVT |
スポーツバック | 平成22年7月 西暦:2010年 | ABA-8PCDLF | 5人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック1.8TFSI Sラインプラスリミテッド | 平成22年1月 西暦:2010年 | ABA-8PCDA | 5人 | 1460kg | FF | 7AT |
1.8TFSI | 平成22年7月 西暦:2010年 | ABA-8KCDH | 5人 | 1560kg | FF | CVT |
スポーツバック1.8TFSI | 平成22年3月 西暦:2010年 | ABA-8PCDA | 5人 | 1460kg | FF | 7AT |
2.8FSIクワトロ | 平成22年8月 西暦:2010年 | ABA-4FCCEA | 5人 | 1860kg | フルタイム4WD | 6AT |
3.2FSIクワトロ | 平成21年1月 西暦:2009年 | ABA-8TCALF | 4人 | 1670kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック | 平成21年2月 西暦:2009年 | ABA-8PCDLF | 5人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6AT |
ベースグレード | 平成21年12月 西暦:2009年 | ABA-8KCAKF | 5人 | 1830kg | フルタイム4WD | 7AT |
ベースグレード | 平成21年1月 西暦:2009年 | ABA-4FBXAS | 5人 | 1910kg | フルタイム4WD | 6AT |
2.0TFSIクワトロ | 平成21年8月 西暦:2009年 | ABA-8KCDNF | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | 7AT |
ベースグレード | 平成21年12月 西暦:2009年 | ABA-8TCAUF | 4人 | 1770kg | フルタイム4WD | 6AT |
3.2FSIクワトロ | 平成21年12月 西暦:2009年 | ABA-8TCALF | 4人 | 1670kg | フルタイム4WD | 6AT |
スポーツバック | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-8PCDLF | 5人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6AT |
ベースグレード | 平成21年8月 西暦:2009年 | ABA-4FBXAS | 5人 | 1910kg | フルタイム4WD | 6AT |
2.0TFSI | 平成21年1月 西暦:2009年 | ABA-8JBWA | 4人 | 1340kg | FF | 6AT |
Home » アウディ (page 11)