グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
プレジール ショート | 平成11年10月 西暦:1999年 | KH-UBS73DW | 5人 | 1970kg | パートタイム4WD | 4AT |
LF | 平成11年2月 西暦:1999年 | GF-CJ2 | 5人 | 1260kg | FF | 4AT |
1600C/C | 平成11年1月 西暦:1999年 | GF-MJ5 | 5人 | 1080kg | FF | 4AT |
タイプE | 平成11年9月 西暦:1999年 | KH-JATE50 | 8人 | 2000kg | FR | 4AT |
プレジール ショート | 平成11年10月 西暦:1999年 | KH-UBS73DW | 5人 | 1960kg | パートタイム4WD | 5MT |
プレジール ロング | 平成11年10月 西暦:1999年 | KH-UBS73GW | 5人 | 2050kg | パートタイム4WD | 5MT |
ハンドリングバイロータス ロング | 平成11年10月 西暦:1999年 | KH-UBS73GW | 5人 | 2090kg | パートタイム4WD | 4AT |
LF | 平成11年2月 西暦:1999年 | GF-CJ2 | 5人 | 1230kg | FF | 5MT |
プレジールII Lリミテッド | 平成11年7月 西暦:1999年 | KH-UBS73GW | 7人 | 2110kg | パートタイム4WD | 4AT |
プレジールII Lリミテッド | 平成11年7月 西暦:1999年 | KH-UBS73GW | 5人 | 2070kg | パートタイム4WD | 4AT |
プレジール スペシャルエディション | 平成10年5月 西暦:1998年 | GF-UBS26GW | 5人 | 1960kg | パートタイム4WD | 4AT |
プレジール ロング | 平成10年2月 西暦:1998年 | KH-UBS73GW | 5人 | 2060kg | パートタイム4WD | 4AT |
オープントップ | 平成10年6月 西暦:1998年 | KH-UES73EW | 5人 | 1740kg | パートタイム4WD | 4AT |
フィリー | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-JAVE50 | 8人 | 1970kg | FR | 4AT |
プレジール ロング | 平成10年2月 西暦:1998年 | KH-UBS73GW | 7人 | 2100kg | パートタイム4WD | 4AT |
プレジール ショート | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-UBS26DW | 5人 | 1860kg | パートタイム4WD | 4AT |
ハンドリングバイロータスSE ロング | 平成10年2月 西暦:1998年 | KH-UBS73GW | 7人 | 2120kg | パートタイム4WD | 4AT |
Ddウィザード タイプS | 平成10年6月 西暦:1998年 | KH-UES73FW | 5人 | 1840kg | パートタイム4WD | 4AT |
Eタイプ | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-JAVE50 | 8人 | 1970kg | FR | 4AT |
プレジール ショート | 平成10年2月 西暦:1998年 | KH-UBS73DW | 5人 | 1970kg | パートタイム4WD | 4AT |
Home » いすゞ (page 8)