グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
C200コンプレッサー ステーションワゴン | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-203242 | 5人 | 1540kg | FR | 5AT |
CLK350 アバンギャルド | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-209356 | 4人 | 1630kg | FR | 7AT |
C200コンプレッサー | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-203042 | 5人 | 1490kg | FR | 5AT |
C230アバンギャルド | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-203052 | 5人 | 1540kg | FR | 7AT |
C280 4マチック アバンギャルド | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-203092 | 5人 | 1630kg | フルタイム4WD | 5AT |
E63 AMG | 平成19年12月 西暦:2007年 | CBA-211077 | 5人 | 1920kg | FR | 7AT |
E63 AMG ステーションワゴン | 平成18年8月 西暦:2006年 | DBA-211277 | 5人 | 2020kg | FR | 7AT |
S550 | 平成18年11月 西暦:2006年 | DBA-221071 | 5人 | 1950kg | FR | 7AT |
V350 トレンド | 平成18年11月 西暦:2006年 | ABA-639811C | 7人 | 2110kg | FR | 5AT |
R350 4マチック | 平成18年11月 西暦:2006年 | DBA-251065 | 6人 | 2170kg | フルタイム4WD | 7AT |
S600ロング | 平成18年6月 西暦:2006年 | ABA-221176 | 5人 | 2190kg | FR | 5AT |
ML500 4マチック | 平成18年10月 西暦:2006年 | CBA-164175C | 5人 | 2170kg | フルタイム4WD | 7AT |
S65 AMGロング | 平成18年5月 西暦:2006年 | 5人 | 2195kg | FR | 5AT | |
S500ロング AMGスポーツエディション | 平成18年8月 西暦:2006年 | DBA-221171 | 5人 | 2060kg | FR | 7AT |
CL600 | 平成18年11月 西暦:2006年 | ABA-216376 | 4人 | 2120kg | FR | 5AT |
CLK350カブリオレ | 平成18年9月 西暦:2006年 | DBA-209456 | 4人 | 1750kg | FR | 7AT |
R350 4マチック | 平成18年3月 西暦:2006年 | DBA-251065 | 6人 | 2170kg | フルタイム4WD | 7AT |
S600ロング | 平成18年11月 西暦:2006年 | ABA-221176 | 5人 | 2190kg | FR | 5AT |
C180コンプレッサー ステーションワゴン アバンギャルド | 平成18年3月 西暦:2006年 | DBA-203246 | 5人 | 1530kg | FR | 5AT |
E550 アバンギャルドS | 平成18年8月 西暦:2006年 | CBA-211072 | 5人 | 1820kg | FR | 7AT |
Home » メルセデス・ベンツ (page 40)