グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
TS | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-GA3 | 5人 | 980kg | FF | CVT |
Ri | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-EK3 | 5人 | 1020kg | FF | CVT |
16G 4WD | 平成10年2月 西暦:1998年 | E-MB5 | 5人 | 1140kg | フルタイム4WD | 5MT |
VXi | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-EK3 | 5人 | 1040kg | FF | 5MT |
GX | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-EL1 | 5人 | 1180kg | FF | 5MT |
G | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-GA5 | 5人 | 1040kg | フルタイム4WD | CVT |
RTi | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-EK5 | 5人 | 1150kg | フルタイム4WD | 4AT |
JS4 | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-GH2 | 5人 | 1190kg | フルタイム4WD | CVT |
ファインスピリット | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA3 | 7人 | 1520kg | FF | 4AT |
ファインスピリット | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA4 | 6人 | 1580kg | フルタイム4WD | 4AT |
Tタイプ | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-JB2 | 4人 | 870kg | フルタイム4WD | 5MT |
B | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-GA3 | 5人 | 880kg | FF | 5MT |
ML | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-EK3 | 5人 | 1020kg | FF | 4AT |
RTi | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-EK5 | 5人 | 1150kg | フルタイム4WD | 4AT |
デラクシー 回転対座シート | 平成10年8月 西暦:1998年 | E-RF1 | 8人 | 1470kg | FF | 4AT |
ホワイティ 回転対座シート | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-RF2 | 8人 | 1530kg | フルタイム4WD | 4AT |
ハンドリングバイロータス | 平成10年3月 西暦:1998年 | KH-UBS73GWH | 7人 | 2090kg | パートタイム4WD | 4AT |
L | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA3 | 7人 | 1530kg | FF | 4AT |
M | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA4 | 7人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT |
エアロスピリット | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA4 | 7人 | 1600kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » ホンダ (page 179)