グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0VTS | 平成12年6月 西暦:2000年 | LA-CL3 | 5人 | 1270kg | FF | 5MT |
ターボ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-HM2 | 4人 | 1050kg | フルタイム4WD | 4AT |
L | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-RA6 | 7人 | 1610kg | FF | 4AT |
M | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-RA7 | 6人 | 1660kg | フルタイム4WD | 4AT |
VG | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-RA9 | 6人 | 1740kg | フルタイム4WD | 5AT |
クラフティー ポップアップシート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF2 | 8人 | 1560kg | フルタイム4WD | 4AT |
G フィールドデッキ 回転対座シート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF1 | 8人 | 1585kg | FF | 4AT |
ナビプレイヤー | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-GH3 | 5人 | 1180kg | FF | 5MT |
2.0VTS 4WD レザーパッケージ | 平成12年6月 西暦:2000年 | LA-CF5 | 5人 | 1370kg | フルタイム4WD | 4AT |
SiR Sパッケージ | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-CF4 | 5人 | 1320kg | FF | 4AT |
SiR 4WD | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-CL2 | 5人 | 1500kg | フルタイム4WD | 4AT |
スピーディー 回転対座シート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF1 | 8人 | 1500kg | FF | 4AT |
グッディー ポップアップシート | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-RF2 | 8人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT |
ウルトラ フィールドデッキ 回転対座シート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF2 | 8人 | 1645kg | フルタイム4WD | 4AT |
プレイヤー | 平成12年3月 西暦:2000年 | GF-GH2 | 5人 | 1190kg | フルタイム4WD | CVT |
プレイヤー | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-GH4 | 5人 | 1240kg | フルタイム4WD | 5MT |
NSX タイプT | 平成12年4月 西暦:2000年 | LA-NA2 | 2人 | 1410kg | ミッドシップ | 6MT |
2.0VTS レザーパッケージ | 平成12年6月 西暦:2000年 | LA-CL3 | 5人 | 1300kg | FF | 4AT |
L | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-HM1 | 4人 | 950kg | ミッドシップ | 5MT |
2.3VTL 4WD | 平成12年6月 西暦:2000年 | LA-CF7 | 5人 | 1450kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » ホンダ (page 158)