| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
アブソルート | 平成16年12月 西暦:2004年  | ABA-RB2 | 7人 | 1690kg | フルタイム4WD | 5AT | 
S | 平成16年12月 西暦:2004年  | DBA-RB2 | 7人 | 1660kg | フルタイム4WD | 5AT | 
S | 平成16年4月 西暦:2004年  | DBA-RB1 | 7人 | 1610kg | FF | CVT | 
M | 平成16年1月 西暦:2004年  | DBA-RB1 | 7人 | 1620kg | FF | CVT | 
S | 平成16年12月 西暦:2004年  | DBA-RB1 | 7人 | 1610kg | FF | CVT | 
L | 平成16年12月 西暦:2004年  | DBA-RB1 | 7人 | 1650kg | FF | CVT | 
M | 平成16年4月 西暦:2004年  | DBA-RB1 | 7人 | 1620kg | FF | CVT | 
M | 平成16年12月 西暦:2004年  | DBA-RB1 | 7人 | 1620kg | FF | CVT | 
プレミアム サウンドスピリット | 平成15年2月 西暦:2003年  | LA-RA6 | 7人 | 1630kg | FF | 4AT | 
アブソルート | 平成15年10月 西暦:2003年  | LA-RB1 | 7人 | 1640kg | FF | 5AT | 
L | 平成15年10月 西暦:2003年  | UA-RB2 | 7人 | 1700kg | フルタイム4WD | 5AT | 
アブソルート リミテッド | 平成15年5月 西暦:2003年  | LA-RA6 | 6人 | 1630kg | FF | 4AT | 
S | 平成15年10月 西暦:2003年  | UA-RB2 | 7人 | 1660kg | フルタイム4WD | 5AT | 
アブソルート リミテッド | 平成15年5月 西暦:2003年  | LA-RA7 | 6人 | 1690kg | フルタイム4WD | 4AT | 
ファインスピリット | 平成15年5月 西暦:2003年  | LA-RA6 | 7人 | 1630kg | FF | 4AT | 
プレミアム サウンドスピリット | 平成15年2月 西暦:2003年  | LA-RA7 | 6人 | 1680kg | フルタイム4WD | 4AT | 
L | 平成15年10月 西暦:2003年  | UA-RB1 | 7人 | 1660kg | FF | CVT | 
M | 平成15年10月 西暦:2003年  | UA-RB2 | 7人 | 1670kg | フルタイム4WD | 5AT | 
アブソルート | 平成15年10月 西暦:2003年  | LA-RB2 | 7人 | 1690kg | フルタイム4WD | 5AT | 
ファインスピリット | 平成15年5月 西暦:2003年  | LA-RA7 | 6人 | 1680kg | フルタイム4WD | 4AT | 
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。